Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
NG SPORT | |||
TK BASEBALL | |||
02/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Martes 06 de Mayo del 20250
DGA BASEBALL(0-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGA BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
MARIO PACHECO | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | X | 17 | 14 | 0 |
17
MARIO PACHECO(1-4)
Win: CARLOS BERNAL (1-0) | Loss: SAMUEL VALIENTE (0-1) |
DGA BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 WILLIMS MENDEZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
2 OMAR MATUTE (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JOSUE GONZALEZ (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 SANTIAGO MENDOZA (C/RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 DEREK PAREJO (DH) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
5 DIEGO MACERO (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
WILBER RODRIGUEZ (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 STEVAN DELGADO (RF/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
CRISTOFER FRANCO (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 ANDERSON GONZALEZ (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
WILKENYER MARQUEZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 ANGELO SALAZAR (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JUAN JOSE CARABALLO (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 SANTIAGO COLORADO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JUAN CARABALLO (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 CESAR ECHEZURIA (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 30 | 0 | 4 | 0 | 16 |
MARIO PACHECO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SEBASTIAN MONSERRAT (2B) | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
ALEJANDRO NARVAEZ (2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 ENMANUEL MERLO (SS) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
SEBASTIAN BRAVO (PH/SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 JESUS PATINO (1B/C) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
DIEGO TERAN (PH/C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 DEREK QUIROZ (C/1B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
BRAYAN ROJAS (PR/1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 JESUS PUERTA (DH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
ANTHONY REBOLLEDO (PH) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
6 SAUL CAROSI (CF) | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||
JEAN PINATE (LF/1B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 JOSEPH ARVELO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
FABIO HERNANDEZ (LF/CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
8 JESUS ORTIZ (RF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
JONEIBER RODRIGUEZ (RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 JOSEIVERT BELISARIO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DIEGO HERNANDEZ (3B) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 37 | 17 | 14 | 16 | 13 |
Team DP - MARIO PACHECO (1)
Team LOB - DGA BASEBALL (5) ; MARIO PACHECO (9)
Team Risp - DGA BASEBALL de 3 - 1 ; MARIO PACHECO de 23 - 10
E - MATUTE,O ; GONZALEZ,J ; COLORADO,S (2)
2B - MERLO,E ; QUIROZ,D ; PUERTA,J ; REBOLLEDO,A
PB - DELGADO,S
SB - MERLO,E
CS - PAREJO,D
HBP - PATINO,J ; CAROSI,S
SF - PATINO,J
Team LOB - DGA BASEBALL (5) ; MARIO PACHECO (9)
Team Risp - DGA BASEBALL de 3 - 1 ; MARIO PACHECO de 23 - 10
E - MATUTE,O ; GONZALEZ,J ; COLORADO,S (2)
2B - MERLO,E ; QUIROZ,D ; PUERTA,J ; REBOLLEDO,A
PB - DELGADO,S
SB - MERLO,E
CS - PAREJO,D
HBP - PATINO,J ; CAROSI,S
SF - PATINO,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMUEL VALIENTE | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
FABIO RAPHAEL | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
FRENYER SALAZAR | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
ANYELO MILLAN | 0.1 | 4 | 7 | 5 | 1 | ||||||
SEBASTIAN HURTADO | 0.2 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||||||
IAN ESCALONA | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Totales | 8.0 | 14 | 17 | 14 | 13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS BERNAL | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||||||
JOHAN MARQUEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
LUIS COVA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
DEIVI DIAZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 16 |
WP - VALIENTE,S ; RAPHAEL,F
HBP - MILLAN,A ; HURTADO,S
inheritr - SALAZAR,F ; HURTADO,S ; ESCALONA,I (3)
inherits - HURTADO,S ; ESCALONA,I (3)
HBP - MILLAN,A ; HURTADO,S
inheritr - SALAZAR,F ; HURTADO,S ; ESCALONA,I (3)
inherits - HURTADO,S ; ESCALONA,I (3)
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: LEONARDO REQUENA 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 01:05 PM Duracion: 3:33
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
HURTADO,S faced 3 batters in the 6th.
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 01:05 PM Duracion: 3:33
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
HURTADO,S faced 3 batters in the 6th.