Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
NG SPORT | |||
TK BASEBALL | |||
02/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Martes 06 de Mayo del 20253
DPIE ACA(0-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPIE ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
GENOVES BASEBALL | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 11 | 4 |
8
GENOVES BASEBALL(5-1)
Win: CARLOS PEREZ (1-0) | Loss: JHONATHAN RIVAS (0-2) |
DPIE ACA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JHOSMER PERDOMO (2B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
2 ROMAR MARCANO (C/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 DERWIN REYES (3B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 BRAULIO MATA (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 YOALBERTH SANDOVAL (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 JOHER VALLADARES (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 JOXANDER LOPEZ (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 WILBER SANCHEZ (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Totales | 32 | 3 | 5 | 3 | 9 |
GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOHAN CABRERA (2B/SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 SEBASTIAN RAMIREZ (SS/3B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
3 SALOMON MILLAN (C/1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 ERBYN SANCHEZ (CF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 MIGUEL MUJICA (DH) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
DILAN RAMOS (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 SEBASTIAN MALDONADO (LF) | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
7 JHONAIKER SILVEIRA (1B/C) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
8 EFRAIN SALAZAR (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 JORGE SOJO (3B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
JORGE BELLO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 34 | 8 | 11 | 6 | 5 |
Team DP - DPIE ACA (1)
Team LOB - DPIE ACA (10) ; GENOVES BASEBALL (7)
Team Risp - DPIE ACA de 13 - 1 ; GENOVES BASEBALL de 12 - 4
E - MARCANO,R ; RAMIREZ,S (2) ; MILLAN,S (2)
2B - VALLADARES,J ; SILVEIRA,J
3B - QUINTERO,G ; CABRERA,J
SB - PERDOMO,J ; MARCANO,R (2) ; REYES,D ; MATA,B ; SANDOVAL,Y ; CABRERA,J ; MILLAN,S
CS - MARCANO,R ; MATA,B ; MILLAN,S
Team LOB - DPIE ACA (10) ; GENOVES BASEBALL (7)
Team Risp - DPIE ACA de 13 - 1 ; GENOVES BASEBALL de 12 - 4
E - MARCANO,R ; RAMIREZ,S (2) ; MILLAN,S (2)
2B - VALLADARES,J ; SILVEIRA,J
3B - QUINTERO,G ; CABRERA,J
SB - PERDOMO,J ; MARCANO,R (2) ; REYES,D ; MATA,B ; SANDOVAL,Y ; CABRERA,J ; MILLAN,S
CS - MARCANO,R ; MATA,B ; MILLAN,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHONATHAN RIVAS | 2.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
DEYON HERNANDEZ | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
MARCOS LAYA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
DELVIS CARMONA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GUSTAVO QUINTERO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 8 | 8 | 5 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS GARCIA | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ALBERTO CALZADILLA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CARLOS PEREZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
REYNER HEREDIA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ELIAS MARCANO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
JOSE TORO | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
JOHAN PEREIRA | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
ALFRED RIVAS | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 9 |
WP - RIVAS,J (2) ; HERNANDEZ,D ; GARCIA,J ; HEREDIA,R
inheritr - HERNANDEZ,D ; RIVAS,A (2)
inherits - HERNANDEZ,D (2)
inheritr - HERNANDEZ,D ; RIVAS,A (2)
inherits - HERNANDEZ,D (2)
Umpires - HP: JOSE DAVID PEREZ 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:27 AM Duracion: 03:11
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
RIVAS,J faced 2 batters in the 3rd.
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:27 AM Duracion: 03:11
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
RIVAS,J faced 2 batters in the 3rd.