Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Miercoles 07 de Mayo del 20250
TK BASEBALL(4-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| JM BASEBALL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 7 | 0 |
1
JM BASEBALL(5-1)
Win: LEYKER ECHENIQUE (1-0) | Loss: HORANGEL ARENAS (2-1) | Save: ALI TOVAR (1)
| TK BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 CARLOS ROJAS (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ABRAHAN BOLANO (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ANGEL CEDILLO (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 WILFREDO MARIMON (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 YODANIER CASTRO (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 LEONARDO MARQUEZ (LF/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 KELVIN ALYON (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 JOSE SANCHEZ (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ALEJANDRO BLANCO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 SANTIAGO FLORES (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| GABRIEL CASTILLO (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| OSCALIBER FLORES (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 MARCOS CASERES (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 29 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||||||
| JM BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 MAIKER RAMIREZ (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 2 JOINER VIANA (RF/C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 3 JUAN RAMOS (C/1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 4 JOSE RAMOS (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 5 SANTIAGO RENGEL (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 ROHINERTHT MARCANO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ABRAHAN ALVAREZ (1B/RF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 8 GREGORY RAMOS (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| WILKEIBER ROJAS (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 BRYAN ALVAREZ (DH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| KLEIBERSON VARGAS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 LUIS ABREU (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SAMUEL MATOS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 31 | 1 | 7 | 1 | 12 | |||||||
Team LOB - TK BASEBALL (8) ; JM BASEBALL (8)
Team Risp - TK BASEBALL de 7 - 0 ; JM BASEBALL de 7 - 0
E - MARIMON,W ; BLANCO,A ; ARENAS,H
SB - MARIMON,W ; CASTRO,Y ; ALVAREZ,A
CS - RAMIREZ,M
HBP - FLORES,S
Team Risp - TK BASEBALL de 7 - 0 ; JM BASEBALL de 7 - 0
E - MARIMON,W ; BLANCO,A ; ARENAS,H
SB - MARIMON,W ; CASTRO,Y ; ALVAREZ,A
CS - RAMIREZ,M
HBP - FLORES,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORANGEL ARENAS | 6.0 | 6 | 1 | 0 | 9 | ||||||
| ABENER PAGUA | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 12 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENNY DANIA | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| JOSE GARCIA | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| LEYKER ECHENIQUE | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JEISER PEREZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ARGENIS CASTILLO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ALI TOVAR | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
WP - DANIA,K
HBP - DANIA,K
HBP - DANIA,K
Umpires - HP: LEONARDO REQUENA 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: LOS NARANJOS
Hora Inicio: 09:03 AM Duracion: 2:14
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: LOS NARANJOS
Hora Inicio: 09:03 AM Duracion: 2:14
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA