Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
NG SPORT | |||
TK BASEBALL | |||
02/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Jueves 08 de Mayo del 20257
GPA ACADEMY(7-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA ACADEMY | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 |
MARIO PACHECO | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 3 |
6
MARIO PACHECO(1-5)
Win: MAIKEL MARTINEZ (2-0) | Loss: JOHAN MARQUEZ (0-1) | Save: ADRIAN FREY (1)
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JUAN FIGUEROA (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
DYLAN PEREZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 JHONN RODRIGUEZ (CF) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 YASLEYKER PARRA (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
JOSE RAMOS (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 HARAN HERNANDEZ (C/1B) | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||
5 CARLOS HERNANDEZ (SS) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
DAIKER BASTIDAS (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 CARLOS MARTINEZ (1B/C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 FABRICIO BLANCO (2B/SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
9 SANTIAGO SOJO (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 36 | 7 | 8 | 7 | 9 |
MARIO PACHECO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SEBASTIAN MONSERRAT (2B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
2 ENMANUEL MERLO (SS) | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
3 JESUS PATINO (C) | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||||
4 DEREK QUIROZ (DH) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
5 JESUS PUERTA (1B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||
JEAN PINATE (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 JOSEPH ARVELO (CF/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DIEGO HERNANDEZ (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 FABIO HERNANDEZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JONEIBER RODRIGUEZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 JESUS ORTIZ (LF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
SAUL CAROSI (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 JOSEIVERT BELISARIO (3B/LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 40 | 6 | 14 | 6 | 10 |
Team DP - GPA ACADEMY (2) ; MARIO PACHECO (1)
Team LOB - GPA ACADEMY (5) ; MARIO PACHECO (11)
Team Risp - GPA ACADEMY de 14 - 5 ; MARIO PACHECO de 15 - 5
E - ESPINOZA,K ; MERLO,E ; HERNANDEZ,F ; BELISARIO,J
2B - FIGUEROA,J ; HERNANDEZ,C ; PUERTA,J ; HERNANDEZ,D
HR - HERNANDEZ,H ; MERLO,E
SB - RODRIGUEZ,J ; SOJO,S
Team LOB - GPA ACADEMY (5) ; MARIO PACHECO (11)
Team Risp - GPA ACADEMY de 14 - 5 ; MARIO PACHECO de 15 - 5
E - ESPINOZA,K ; MERLO,E ; HERNANDEZ,F ; BELISARIO,J
2B - FIGUEROA,J ; HERNANDEZ,C ; PUERTA,J ; HERNANDEZ,D
HR - HERNANDEZ,H ; MERLO,E
SB - RODRIGUEZ,J ; SOJO,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIKEL MARTINEZ | 5.2 | 9 | 4 | 4 | 5 | ||||||
CARLOS ESCOBAR | 2.2 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||
ADRIAN FREY | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 14 | 6 | 6 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHAN MARQUEZ | 5.0 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||||||
LUIS COVA | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 7 | 5 | 9 |
WP - ESCOBAR,C ; MARQUEZ,J (3) ; COVA,L
inheritr - ESCOBAR,C ; FREY,A ; COVA,L
inheritr - ESCOBAR,C ; FREY,A ; COVA,L
Umpires - HP: JOSE LEON 1B: ORLANDO ALVARADO 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 11:20 AM Duracion: 3:07
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
MARQUEZ,J faced 1 batter in the 6th.
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 11:20 AM Duracion: 3:07
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
MARQUEZ,J faced 1 batter in the 6th.