Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
NG SPORT | |||
TK BASEBALL | |||
02/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Jueves 08 de Mayo del 20257
GENOVES BASEBALL(5-1-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 5 |
USTACADEMIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 |
7
USTACADEMIA(3-3-1)
GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOHAN CABRERA (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JORGE BELLO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
DILAN RAMOS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 SEBASTIAN RAMIREZ (2B/3B) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 SALOMON MILLAN (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 ERBYN SANCHEZ (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 MIGUEL MUJICA (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
6 SEBASTIAN MALDONADO (C) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 JHONAIKER SILVEIRA (DH/2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
8 EFRAIN SALAZAR (RF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
9 JORGE SOJO (3B/SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Totales | 37 | 7 | 9 | 5 | 14 |
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ENYERBEL GINEZ (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 GUILLERMO PARRA (C/1B) | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
3 IGNACIO PINO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
KEVIN RIVERO (PH/RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 RANSES ARTEAGA (3B/C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
5 ANDRES GARCIA (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RAUL PACHECO (PH/SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 FERNANDO PARRA (1B/LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 CARLOS USTARIZ (CF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
ALIESKER GONZALEZ (PH/CF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
8 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
9 ELIEZER MIRABAL (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
LEANDRO MACHADO (PH/3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 39 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Team DP - GENOVES BASEBALL (1) ; USTACADEMIA (1)
Team LOB - GENOVES BASEBALL (8) ; USTACADEMIA (9)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 21 - 3 ; USTACADEMIA de 8 - 3
E - CABRERA,J ; BELLO,J ; RAMIREZ,S ; SOJO,J ; RIVAS,A ; GARCIA,A ; PACHECO,R ; USTARIZ,C ; MIRABAL,E
2B - AVENDANO,E
HR - GONZALEZ,A
SB - MILLAN,S ; MUJICA,M ; SALAZAR,E ; GONZALEZ,A ; MACHADO,L
CS - MUJICA,M ; SILVEIRA,J
HBP - MILLAN,S ; GINEZ,E ; PARRA,G (2) ; PARRA,F
SF - SOJO,J
Team LOB - GENOVES BASEBALL (8) ; USTACADEMIA (9)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 21 - 3 ; USTACADEMIA de 8 - 3
E - CABRERA,J ; BELLO,J ; RAMIREZ,S ; SOJO,J ; RIVAS,A ; GARCIA,A ; PACHECO,R ; USTARIZ,C ; MIRABAL,E
2B - AVENDANO,E
HR - GONZALEZ,A
SB - MILLAN,S ; MUJICA,M ; SALAZAR,E ; GONZALEZ,A ; MACHADO,L
CS - MUJICA,M ; SILVEIRA,J
HBP - MILLAN,S ; GINEZ,E ; PARRA,G (2) ; PARRA,F
SF - SOJO,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFRED RIVAS | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
ESAU HERNANDEZ | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
CARLOS PEREZ | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
BRANDON TERAN | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
ALBERTO CALZADILLA | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Totales | 10.0 | 8 | 7 | 7 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAR BENTANCOURT | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
YOHANNER GINEZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ALEXANDER YAWARACUTO | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
ANGEL RODRIGUEZ | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||
FRANYERSO VALENZUELA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
ROBERTO CASTRO | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 10.0 | 9 | 7 | 5 | 14 |
WP - CALZADILLA,A ; CASTRO,R
HBP - RIVAS,A (3) ; HERNANDEZ,E ; BENTANCURT,O
inheritr - HERNANDEZ,E ; PEREZ,C ; CALZADILLA,A ; GINEZ,Y ; RODRIGUEZ,A (2)
inherits - CALZADILLA,A ; GINEZ,Y ; RODRIGUEZ,A (2)
HBP - RIVAS,A (3) ; HERNANDEZ,E ; BENTANCURT,O
inheritr - HERNANDEZ,E ; PEREZ,C ; CALZADILLA,A ; GINEZ,Y ; RODRIGUEZ,A (2)
inherits - CALZADILLA,A ; GINEZ,Y ; RODRIGUEZ,A (2)
Umpires - HP: ALSDRUN LINARES 1B: JOSE DAVID PEREZ 3B:
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 09:17 AM Duracion: 3:42
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
BENTANCURT,O faced 5 batters in the 4th.
YAWARACUTO,A faced 2 batters in the 6th.
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 09:17 AM Duracion: 3:42
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
BENTANCURT,O faced 5 batters in the 4th.
YAWARACUTO,A faced 2 batters in the 6th.