Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
NG SPORT | |||
TK BASEBALL | |||
02/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Jueves 08 de Mayo del 202523
YANEZ/ROLDAN(5-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANEZ/ROLDAN | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 23 | 18 | 2 |
DGA BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
2
DGA BASEBALL(0-7)
Win: MIGUEL FUENTES (1-0) | Loss: CESAR MALONY (0-1) |
YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANGEL BETANCOURT (CF) | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||
2 XAVIER CADIZ (SS) | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
3 JENDRY GUARACO (RF/2B) | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 LUIS DIAZ (C/1B) | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||
5 AARON GUZMAN (3B) | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
6 ALEX GARCIA (1B/RF) | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||
7 CRISTHIAN NAVAS (LF) | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
8 JESUS VILLAVICENCIO (DH) | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
9 VICTOR ACOSTA (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
JHOANNEIKER LEON (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 49 | 23 | 18 | 16 | 9 |
DGA BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANGEL PINA (LF/CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CESAR ECHEZURIA (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 JUAN JOSE CARABALLO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ANDERSON GONZALEZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 DEREK PAREJO (3B/C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 SANTIAGO MENDOZA (SS/2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
SANTIAGO COLORADO (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 WILBER RODRIGUEZ (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
WILKENYER MARQUEZ (C/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 CRISTOFER FRANCO (1B/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 STEVAN DELGADO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
WILLIMS MENDEZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 JUAN CARABALLO (C/DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
OMAR MATUTE (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 JOSUE GONZALEZ (2B/SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
10 SEBASTIAN PERNALETE (CF/LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DIEGO MACERO (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 30 | 2 | 4 | 1 | 11 |
Team DP - DGA BASEBALL (1)
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (10) ; DGA BASEBALL (7)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 23 - 11 ; DGA BASEBALL de 8 - 0
E - GUARACO,J ; GARCIA,A ; PAREJO,D ; MENDOZA,S (3) ; DELGADO,S ; MATUTE,O ; GONZALEZ,J (3)
3B - GUARACO,J ; DIAZ,L
PB - PAREJO,D
SB - CADIZ,X (2)
HBP - GUZMAN,A
SF - BETANCOURT,A ; GUZMAN,A
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (10) ; DGA BASEBALL (7)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 23 - 11 ; DGA BASEBALL de 8 - 0
E - GUARACO,J ; GARCIA,A ; PAREJO,D ; MENDOZA,S (3) ; DELGADO,S ; MATUTE,O ; GONZALEZ,J (3)
3B - GUARACO,J ; DIAZ,L
PB - PAREJO,D
SB - CADIZ,X (2)
HBP - GUZMAN,A
SF - BETANCOURT,A ; GUZMAN,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS PRIMERA | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
MIGUEL FUENTES | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
CARLOS MACHADO | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
CARLOS SAYAGO | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 2 | 1 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESAR MALONY | 1.0 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
JUAN GOMEZ | 0.1 | 3 | 6 | 4 | 0 | ||||||
ANDRES MAGALLANES | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
RAYLER BURGUILLOS | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
KEINER ROJAS | 2.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||
JHONAIKER ROMERO | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
BRYAN ZAPATA | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 18 | 23 | 9 | 9 |
WP - FUENTES,M ; MACHADO,C ; MALONY,C ; BURGUILLOS,R ; ROJAS,K ; ZAPATA,B
HBP - GOMEZ,J
inheritr - SAYAGO,C ; MAGALLANES,A ; ZAPATA,B (2)
inherits - SAYAGO,C ; MAGALLANES,A ; ZAPATA,B (2)
HBP - GOMEZ,J
inheritr - SAYAGO,C ; MAGALLANES,A ; ZAPATA,B (2)
inherits - SAYAGO,C ; MAGALLANES,A ; ZAPATA,B (2)
Umpires - HP: JORGE RIVERO 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: CASANOVA
Hora Inicio: 08:36 AM Duracion: 3:35
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
ROMERO,J faced 2 batters in the 8th.
Estadio: CASANOVA
Hora Inicio: 08:36 AM Duracion: 3:35
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
ROMERO,J faced 2 batters in the 8th.