Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Jueves 08 de Mayo del 20254
FRANCISCO/MUJICA(3-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO/MUJICA | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 |
| DPIE ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
1
DPIE ACA(0-6)
Win: RAYNER ALVAREZ (1-0) | Loss: JOXANDER LOPEZ (0-1) |
| FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDRUW PEREZ (SS) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 2 RUBEN HERNANDEZ (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| YIRVIS HERRERA (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 JESUS CORREA (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 MARIO OLIVARES (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 5 SAUL BAEZ (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 ANGELO TORO (2B/3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ADAN LEON (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 YANEZ,J (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SANTIAGO BLANCO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 GUILLERMO GARCIA (RF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| SEBASTIAN VELA (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 10 OLIVER LISCANO (DH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Totales | 38 | 4 | 11 | 4 | 13 | |||||||
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JHOSMER PERDOMO (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 SANTIAGO MENDEZ (1B/C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 DERWIN REYES (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 4 ROMAR MARCANO (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 BRAULIO MATA (C/1B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 6 YOALBERTH SANDOVAL (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 JOHER VALLADARES (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 ANGEL RIVERA (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 WILBER SANCHEZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 32 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||||||
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (8) ; DPIE ACA (5)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 11 - 3 ; DPIE ACA de 8 - 1
E - PEREZ,A ; OLIVARES,M ; SANDOVAL,Y ; VALLADARES,J ; LOPEZ,J
2B - BAEZ,S ; TORO,A ; MATA,B
3B - MENDEZ,S
SB - MARCANO,R (2)
CS - LISCANO,O
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 11 - 3 ; DPIE ACA de 8 - 1
E - PEREZ,A ; OLIVARES,M ; SANDOVAL,Y ; VALLADARES,J ; LOPEZ,J
2B - BAEZ,S ; TORO,A ; MATA,B
3B - MENDEZ,S
SB - MARCANO,R (2)
CS - LISCANO,O
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREIVER GONZALEZ | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| RAYNER ALVAREZ | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| BRAYAN MONROY | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| BRIANDERS GODOY | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOXANDER LOPEZ | 6.0 | 10 | 4 | 1 | 11 | ||||||
| YOHANDER ESCOBAR | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GUSTAVO QUINTERO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 4 | 1 | 13 |
inheritr - QUINTERO,G
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 10:01 AM Duracion: 2:29
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 10:01 AM Duracion: 2:29
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA