Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Lunes 12 de Mayo del 20257
JM BASEBALL(6-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM BASEBALL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 |
| TIGER ACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
4
TIGER ACADEMIA(3-3)
Win: ANDRES LUNA (1-0) | Loss: ALIXSON HERNANDEZ (1-1) | Save: JEISER PEREZ (1)
| JM BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JUAN RAMOS (C) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 2 JOINER VIANA (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 BRYAN ALVAREZ (CF) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 4 JOSE RAMOS (3B) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 5 ABRAHAN ALVAREZ (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 SANTIAGO RENGEL (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 ROHINERTHT MARCANO (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 GREGORY RAMOS (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 WILKEIBER ROJAS (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 10 KLEIBERSON VARGAS (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| LUIS ABREU (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 33 | 7 | 9 | 4 | 8 | |||||||
| TIGER ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ALBENIS HERRERA (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 REYNNER MELENDEZ (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 ERWIN LOBO (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 YORWINS MONZON (CF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 5 ISAAC PRADA (DH) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 6 BRAYAN MARQUEZ (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 JESUS OCHOA (3B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 8 LEONARDO GALLARDO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| SEBASTIAN BRITO (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 TOMAS MARTINEZ (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| JUAN RADA (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 MIGUEL VINAN (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 33 | 4 | 6 | 2 | 12 | |||||||
Team LOB - JM BASEBALL (9) ; TIGER ACADEMIA (10)
Team Risp - JM BASEBALL de 14 - 4 ; TIGER ACADEMIA de 15 - 2
E - RAMOS,J ; MELENDEZ,R
2B - RAMOS,JU ; RAMOS,J ; RENGEL,S ; OCHOA,J
SB - RAMOS,JU ; ALVAREZ,B ; RAMOS,J ; ALVAREZ,A ; PRADA,I (2)
CS - ALVAREZ,B
HBP - RAMOS,J ; RENGEL,S ; RAMOS,G
Team Risp - JM BASEBALL de 14 - 4 ; TIGER ACADEMIA de 15 - 2
E - RAMOS,J ; MELENDEZ,R
2B - RAMOS,JU ; RAMOS,J ; RENGEL,S ; OCHOA,J
SB - RAMOS,JU ; ALVAREZ,B ; RAMOS,J ; ALVAREZ,A ; PRADA,I (2)
CS - ALVAREZ,B
HBP - RAMOS,J ; RENGEL,S ; RAMOS,G
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENNY DANIA | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| ANDRES LUNA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ALI TOVAR | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| JEAN PEREZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| ANDRY PEDROZA | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| LEYKER ECHENIQUE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ARGENIS CASTILLO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JEISER PEREZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 4 | 4 | 12 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIXSON HERNANDEZ | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| DAIVERSON MENDEZ | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| YOANDER CASTILLO | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JESUS CARREAZO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 7 | 7 | 8 |
WP - TOVAR,A (2) ; PERES,JE ; ECHENIQUE,L ; PEREZ,J ; HERNANDEZ,A (3) ; MENDEZ,D
HBP - HERNANDEZ,A (3)
BK - TOVAR,A
inheritr - CASTILLO,Y (3)
inherits - CASTILLO,Y (2)
HBP - HERNANDEZ,A (3)
BK - TOVAR,A
inheritr - CASTILLO,Y (3)
inherits - CASTILLO,Y (2)
Umpires - HP: WUILDER GEDLER 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: SIERRA MAESTRA
Hora Inicio: 8:54 AM Duracion: 3:32
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: SIERRA MAESTRA
Hora Inicio: 8:54 AM Duracion: 3:32
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA