Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GPA ACADEMY | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
03/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Viernes 09 de Mayo del 20255
MASA ACADEMY(1-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 |
NG SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
3
NG SPORT(2-4)
Win: CESAR ARTEAGA (1-0) | Loss: JUNIOR HERNANDEZ (0-1) |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANDRES TRIANA (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2 DYLAN VILLAROEL (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
MATHEW MUNOZ (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JEAN FARRAEZ (PR/1B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 GERMERSON BLANCO (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
4 ELVIS TERAN (RF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 ANGEL GARCIA (C) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
6 SEBASTIAN MATOS (2B) | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||
7 YEINDERSON ESCOBAR (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
8 ARIHAM CANCHICA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
DANIEL ALVES (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 SAMUEL PEREZ (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 34 | 5 | 7 | 5 | 14 |
NG SPORT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 OSMEIBER MONZON (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 DAGLINJER BURGUILLOS (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 DIEGO PAREDES (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 DAVID RODRIGUEZ (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
5 ARMANDO AVILA (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 ADRIAN CORONADO (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
7 OLIVER LUCES (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 SAMUEL GARCIA (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 DYLAN ROLDAN (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
Totales | 36 | 3 | 6 | 0 | 12 |
Team LOB - MASA ACADEMY (9) ; NG SPORT (12)
Team Risp - MASA ACADEMY de 17 - 2 ; NG SPORT de 14 - 2
E - TRIANA,A ; PAREDES,D ; CORONADO,A
2B - TRIANA,A ; MATOS,S ; PAREDES,D
3B - MATOS,S
SB - VILLAROEL,D (2) ; TERAN,E (2) ; ESCOBAR,Y ; PEREZ,S ; BURGUILLOS,D ; PAREDES,D (2) ; RODRIGUEZ,D ; AVILA,A ; CORONADO,A
CS - ESCOBAR,Y
HBP - TERAN,E ; ESCOBAR,Y
SF - TRIANA,A ; TERAN,E
IBB - NG SPORT (1)
Team Risp - MASA ACADEMY de 17 - 2 ; NG SPORT de 14 - 2
E - TRIANA,A ; PAREDES,D ; CORONADO,A
2B - TRIANA,A ; MATOS,S ; PAREDES,D
3B - MATOS,S
SB - VILLAROEL,D (2) ; TERAN,E (2) ; ESCOBAR,Y ; PEREZ,S ; BURGUILLOS,D ; PAREDES,D (2) ; RODRIGUEZ,D ; AVILA,A ; CORONADO,A
CS - ESCOBAR,Y
HBP - TERAN,E ; ESCOBAR,Y
SF - TRIANA,A ; TERAN,E
IBB - NG SPORT (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL HURTADO | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||
DIEGO ARANGURE | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
WILLIAM HERNANDEZ | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
CESAR ARTEAGA | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 10.0 | 6 | 3 | 3 | 12 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUGO CARABALLO | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
ALEJANDRO BERMUDEZ | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
ESTEBAN FIGUEREDO | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
JUNIOR HERNANDEZ | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||
Totales | 10.0 | 7 | 5 | 4 | 14 |
WP - ARANGURE,D ; HERNANDEZ,W (4) ; FIGUEREDO,E ; HERNANDEZ,J
HBP - BERMUDEZ,A (2)
inheritr - ARTEAGA,C ; HERNANDEZ,J
inherits - ARTEAGA,C
HBP - BERMUDEZ,A (2)
inheritr - ARTEAGA,C ; HERNANDEZ,J
inherits - ARTEAGA,C
Umpires - HP: YOSSVANDY REINA 1B: JUNIOR CHACON 3B:
Estadio: PALO VERDE
Hora Inicio: 10:05 AM Duracion: 3:34
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
HERNANDEZ,W faced 4 batters in the 8th.
Estadio: PALO VERDE
Hora Inicio: 10:05 AM Duracion: 3:34
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
HERNANDEZ,W faced 4 batters in the 8th.