Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GPA ACADEMY | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
03/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Viernes 09 de Mayo del 20252
TEAM WORK(1-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM WORK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
TK BASEBALL | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 10 | 5 | 0 |
10
TK BASEBALL(5-2)
Win: ADRIAN MARQUEZ (1-0) | Loss: OSWALDO CAMACHO (0-1) |
TEAM WORK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JORDANNY ROJAS (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 FREYDER DUARTE (3B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 JOHANDERSON ROBAIN (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 JUAN ZERPA (1B/C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 BRAYAN BLANCO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
GLEYBERSON ALVAREZ (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 DANIEL GUAIMARO (LF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
7 ESTEBAN CARBALLO (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 YEINER CABEZA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 MATHIAS FRRERA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 28 | 2 | 5 | 2 | 6 |
TK BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 WILFREDO MARIMON (CF) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2 LEONARDO MARQUEZ (3B) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 KELVIN ALYON (DH) | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
4 ANGEL CEDILLO (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 YODANIER CASTRO (RF) | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||
6 CARLOS ROJAS (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
MARCOS CASERES (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 JOSE SANCHEZ (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 OSCALIBER FLORES (1B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 GABRIEL CASTILLO (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SANTIAGO FLORES (PH/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 32 | 10 | 5 | 5 | 10 |
Team LOB - TEAM WORK (9) ; TK BASEBALL (9)
Team Risp - TEAM WORK de 7 - 1 ; TK BASEBALL de 16 - 1
E - DUARTE,F (2) ; BLANCO,B ; CARBALLO,E ; FARRERA,M ; CAMACHO,O (2)
2B - MARIMON,W ; SANCHEZ,J
HR - GUAIMARO,D ; CASTRO,Y
SB - DUARTE,F ; CABEZA,Y
HBP - ZERPA,J ; CEDILLO,A
Team Risp - TEAM WORK de 7 - 1 ; TK BASEBALL de 16 - 1
E - DUARTE,F (2) ; BLANCO,B ; CARBALLO,E ; FARRERA,M ; CAMACHO,O (2)
2B - MARIMON,W ; SANCHEZ,J
HR - GUAIMARO,D ; CASTRO,Y
SB - DUARTE,F ; CABEZA,Y
HBP - ZERPA,J ; CEDILLO,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSWALDO CAMACHO | 2.2 | 2 | 7 | 4 | 5 | ||||||
SEBASTIAN AMUNDARAIN | 2.1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||
JEAN HERNANDEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LEITER GARRET | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 7.0 | 5 | 10 | 4 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKEIMER RAMIREZ | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||
ADRIAN MARQUEZ | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
RAFAEL SALGADO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 6 |
WP - CAMACHO,O (3) ; AMUNDARAIN,S (2) ; GARRET,L
HBP - CAMACHO,O ; RAMIREZ,A
inheritr - AMUNDARAIN,S ; MARQUEZ,A (2)
inherits - AMUNDARAIN,S (2)
HBP - CAMACHO,O ; RAMIREZ,A
inheritr - AMUNDARAIN,S ; MARQUEZ,A (2)
inherits - AMUNDARAIN,S (2)
Umpires - HP: BRAYAN DELGADO 1B: JHORMAN RONDON 3B:
Estadio: POLICARPO SANCHEZ
Hora Inicio: 09:03 AM Duracion: 2:45
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
RAMIREZ,A faced 2 batters in the 4th.
Estadio: POLICARPO SANCHEZ
Hora Inicio: 09:03 AM Duracion: 2:45
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
RAMIREZ,A faced 2 batters in the 4th.