Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Viernes 09 de Mayo del 20253
GLEYBER TORRES(3-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| ALVARO VALDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 6 | 8 | 2 |
6
ALVARO VALDEZ(4-2)
Win: ANDRES PACHECO (1-0) | Loss: ALAN TELLES (0-1) | Save: JUAN CANA (1)
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ROYNER BRAVO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 JESUS RODULFO (3B/LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 3 BRAYAN RODRIGUEZ (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 JOSE BRICENO (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CRISTEAN JUAREZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 SANTIAGO PEREZ (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| JHOLBER GONZALEZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 JESUS COSTA (RF/1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| DEIXON RONDON (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 AYBERSON ORTEGA (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 JAIME PARUCHA (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 KENNETH OLIVA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| HENYERBETH PERDOMO (PH/3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 32 | 3 | 5 | 1 | 11 | |||||||
| ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JEIKER CEDENO (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 SEBASTIAN GUAICURBA (2B) | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 3 ANGEL SANZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 ABRAHAN HERNANDEZ (C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| RAINER PAEZ (1B/RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 CRISTIAN ZAMBRANO (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| DANIEL ESPINEL (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 HAROLD ESCULPE (3B/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 ALEX SEQUERA (1B/C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 8 SAMUEL HERNANDEZ (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 HEDGAR ROJAS (RF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| JOEL JULIO (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ABRAHAN GOMEZ (PH/1B) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 28 | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||
Team LOB - GLEYBER TORRES (5) ; ALVARO VALDEZ (9)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 8 - 1 ; ALVARO VALDEZ de 15 - 3
E - RODRIGUEZ,B ; SANDOVAL,J ; GUAICURBA,S ; HERNANDEZ,A
2B - RODRIGUEZ,B ; CEDENO,J ; ZAMBRANO,C
SB - RODULFO,J (2) ; BRICENO,J (2)
CS - COSTA,J ; GUAICURBA,S ; ROJAS,H
HBP - HERNANDEZ,A ; GOMEZ,A
SF - GUAICURBA,S
SAC - ESCULPE,H
IBB - ALVARO VALDEZ (1)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 8 - 1 ; ALVARO VALDEZ de 15 - 3
E - RODRIGUEZ,B ; SANDOVAL,J ; GUAICURBA,S ; HERNANDEZ,A
2B - RODRIGUEZ,B ; CEDENO,J ; ZAMBRANO,C
SB - RODULFO,J (2) ; BRICENO,J (2)
CS - COSTA,J ; GUAICURBA,S ; ROJAS,H
HBP - HERNANDEZ,A ; GOMEZ,A
SF - GUAICURBA,S
SAC - ESCULPE,H
IBB - ALVARO VALDEZ (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL MARTINEZ | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| EVINGTON GASCON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JOISMER SANDOVAL | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ALONZO RODRIGUEZ | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ALAN TELLES | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| YEREMY ANDRADE | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR LONGA | 5.1 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| LUIS QUINTERO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ANDRES PACHECO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JUAN CANA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 3 | 1 | 11 |
WP - MARTINEZ,G ; GASCON,E ; SANDOVAL,J ; QUINTERO,L (2) ; CANA,J
HBP - SANDOVAL,J ; ANDRADE,Y
inheritr - ANDRADE,Y ; QUINTERO,L (2)
inherits - ANDRADE,Y ; QUINTERO,L
HBP - SANDOVAL,J ; ANDRADE,Y
inheritr - ANDRADE,Y ; QUINTERO,L (2)
inherits - ANDRADE,Y ; QUINTERO,L
Umpires - HP: WUILBER GEDLER 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: VIDAL LOPEZ
Hora Inicio: 08:19 AM Duracion: 3:03
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: VIDAL LOPEZ
Hora Inicio: 08:19 AM Duracion: 3:03
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA