Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | 6 | 8 | 3 |
GPA ACADEMY | 7 | 13 | 0 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
MARIO PACHECO | |||
YANEZ/ROLDAN | |||
13/05/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
USTACADEMIA | 9 | 16 | 5 |
FRANCISCO/MUJICA | 5 | 11 | 3 |
FINAL - Boxscore |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
DPIE ACA | 3 | 7 | 5 |
SANTANA 50 | 6 | 5 | 1 |
FINAL - Boxscore |
Posiciones
Box Score
Martes 13 de Mayo del 20256
GENOVES BASEBALL(5-2-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 |
GPA ACADEMY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 |
7
GPA ACADEMY(8-0)
Win: MAIKEL MARTINEZ (3-0) | Loss: BRANDON TERAN (1-1) |
GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOHAN CABRERA (SS/RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
2 SEBASTIAN RAMIREZ (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 SALOMON MILLAN (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 ERBYN SANCHEZ (CF) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
5 MIGUEL MUJICA (LF/RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
6 SEBASTIAN MALDONADO (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 JHONAIKER SILVEIRA (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 EFRAIN SALAZAR (RF/LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
9 DILAN RAMOS (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DYLAN VALDEZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
10 JORGE SOJO (3B/SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 35 | 6 | 8 | 6 | 7 |
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ISRAEL CARPIO (2B/3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 YASLEYKER PARRA (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JOSE RAMOS (PH/CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 FABRICIO BLANCO (SS) | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||
4 JHONN RODRIGUEZ (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 HARAN HERNANDEZ (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JAVIER CHIRINOS (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 JUAN FIGUEROA (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SANTIAGO SOJO (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 CARLOS MARTINEZ (1B) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
8 AARON MEJIAS (3B) | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
JESUS NUNEZ (2B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
9 DYLAN PEREZ (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
ANGEL STARKER (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 39 | 7 | 13 | 6 | 7 |
Team LOB - GENOVES BASEBALL (8) ; GPA ACADEMY (9)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 11 - 3 ; GPA ACADEMY de 17 - 5
E - CABRERA,J (2) ; PEREZ,C
2B - MUJICA,M ; MALDONADO,S ; RAMOS,J ; BLANCO,F (3) ; MARTINEZ,C
3B - NUNEZ,J
HR - MILLAN,S ; SANCHEZ,E
SB - CABRERA,J ; BLANCO,F
CS - CABRERA,J ; CARPIO,I (2)
HBP - CABRERA,J ; SILVEIRA,J ; RODRIGUEZ,J
SAC - RAMIREZ,S
IBB - GENOVES BASEBALL (1) ; GPA ACADEMY (1)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 11 - 3 ; GPA ACADEMY de 17 - 5
E - CABRERA,J (2) ; PEREZ,C
2B - MUJICA,M ; MALDONADO,S ; RAMOS,J ; BLANCO,F (3) ; MARTINEZ,C
3B - NUNEZ,J
HR - MILLAN,S ; SANCHEZ,E
SB - CABRERA,J ; BLANCO,F
CS - CABRERA,J ; CARPIO,I (2)
HBP - CABRERA,J ; SILVEIRA,J ; RODRIGUEZ,J
SAC - RAMIREZ,S
IBB - GENOVES BASEBALL (1) ; GPA ACADEMY (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS PEREZ | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||
ALBERTO CALZADILLA | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
BRANDON TERAN | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 7 | 5 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOEL VILLEGAS | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
ALVIN SALAZAR | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
ADRIAN FREY | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
MAIKEL MARTINEZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 10.0 | 8 | 6 | 6 | 7 |
WP - PEREZ,C
HBP - TERAN,B ; VILLEGAS,J ; SALAZAR,A
inheritr - FREY,A (3)
inherits - FREY,A
HBP - TERAN,B ; VILLEGAS,J ; SALAZAR,A
inheritr - FREY,A (3)
inherits - FREY,A
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:48 AM Duracion: 3:21
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:48 AM Duracion: 3:21
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS