Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 13 de Mayo del 20259
USTACADEMIA(4-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USTACADEMIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | 5 |
| FRANCISCO/MUJICA | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 |
5
FRANCISCO/MUJICA(3-4)
Win: OMAR BENTANCOURT (2-0) | Loss: BRAYAN MONROY (0-1) |
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 RAUL PACHECO (SS) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| 2 GUILLERMO PARRA (C/1B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 3 ALIESKER GONZALEZ (CF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 4 RANSES ARTEAGA (1B/LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 5 LEANDRO MACHADO (3B) | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||||||
| 6 FERNANDO PARRA (LF/C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 7 ELIEZER MIRABAL (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| IGNACIO PINO (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 CARLOS USTARIZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KEVIN RIVERO (PH/RF) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Totales | 41 | 9 | 16 | 8 | 13 | |||||||
| FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDRUW PEREZ (SS) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 2 SANTIAGO BLANCO (2B/3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 3 JESUS CORREA (C) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 4 MARIO OLIVARES (RF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 5 ERON CHOURIO (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 6 SAUL BAEZ (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 7 JUAN YANES (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 8 ANGELO TORO (3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KEVIN CAPOTE (2B/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| YIRVIS HERRERA (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 MAICOLL RONDON (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 10 GUILLERMO GARCIA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| OLIVER LISCANO (PH/2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 39 | 5 | 11 | 3 | 14 | |||||||
Team LOB - USTACADEMIA (8) ; FRANCISCO/MUJICA (13)
Team Risp - USTACADEMIA de 13 - 4 ; FRANCISCO/MUJICA de 16 - 4
E - PARRA,G (3) ; PARRA,F ; USTARIZ,C ; BLANCO,S ; CHOURIO,E ; LISCANO,O
2B - PACHECO,R ; GONZALEZ,A
3B - PARRA,G ; PARRA,F ; CORREA,J
SB - GONZALEZ,A ; ARTEAGA,R ; MACHADO,L
HBP - ARTEAGA,R ; CORREA,J ; YANES,J ; RONDON,M
Team Risp - USTACADEMIA de 13 - 4 ; FRANCISCO/MUJICA de 16 - 4
E - PARRA,G (3) ; PARRA,F ; USTARIZ,C ; BLANCO,S ; CHOURIO,E ; LISCANO,O
2B - PACHECO,R ; GONZALEZ,A
3B - PARRA,G ; PARRA,F ; CORREA,J
SB - GONZALEZ,A ; ARTEAGA,R ; MACHADO,L
HBP - ARTEAGA,R ; CORREA,J ; YANES,J ; RONDON,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL RODRIGUEZ | 1.2 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| ELVIS VARGAS | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| GUILLERMO LUGO | 2.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| OMAR BENTANCOURT | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 5 | 4 | 14 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREIVER GONZALEZ | 2.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| BRIANDERS GODOY | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| RAYNER ALVAREZ | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| HECTOR VIVAS | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| BRAYAN MONROY | 1.2 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 16 | 9 | 6 | 13 |
WP - RODRIGUEZ,A ; VARGAS,E ; BENTANCURT,O
HBP - VARGAS,E (3) ; GODOY,B
inheritr - VARGAS,E ; BENTANCURT,O ; MONROY,B
HBP - VARGAS,E (3) ; GODOY,B
inheritr - VARGAS,E ; BENTANCURT,O ; MONROY,B
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: JOSE DAVID PEREZ 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 8:52 AM Duracion: 3:12
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 8:52 AM Duracion: 3:12
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA