Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Lunes 02 de Junio del 20252
TEAM GUARENAS(4-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| MASA ACADEMY | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 4 | 2 |
5
MASA ACADEMY(4-5)
Win: JEFERSON HERNANDEZ (1-1) | Loss: LUIS OSORIO (1-2) | Save: DAVID CABEZA (1)
| TEAM GUARENAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 RUBEN PALMA (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 2 PEDRO VARGAS (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 3 DOUGLAS OLIVO (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| NEYBER CARABALLO (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 ALEJANDRO PINUELA (DH) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 KELVIN PELLIN (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 MIGUEL DURAN (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 7 AARON ROMERO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ABRAHAN RENGIFO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 DANIEL BARRETO (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 AARON NANEZ (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 10 ANGEL VERGARA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| Totales | 36 | 2 | 7 | 1 | 20 | |||||||
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDRES TRIANA (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JHANZEN GONZALEZ (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 YEINDERSON ESCOBAR (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| BRAULIO URBINA (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 ELVIS TERAN (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 4 SEBASTIAN SILVA (DH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 5 GERMERSON BLANCO (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 SEBASTIAN MATOS (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| LUINYERVE OJEDA (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 ANGEL GARCIA (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 ALEJANDRO PONTE (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 9 XAVIER INDRIAGO (C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DANIEL ALVES (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 28 | 5 | 4 | 3 | 9 | |||||||
Team DP - TEAM GUARENAS (1) ; MASA ACADEMY (1)
Team LOB - TEAM GUARENAS (7) ; MASA ACADEMY (8)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 9 - 1 ; MASA ACADEMY de 15 - 2
E - DURAN,M ; TRIANA,A ; ESCOBAR,Y
2B - PINUELA,A ; SILVA,S ; BLANCO,G
PB - INDRIAGO,X
SB - PALMA,R ; VARGAS,P (2) ; OLIVO,D ; NANEZ,A ; BLANCO,G (2) ; GARCIA,A
CS - RENGIFO,A
HBP - OLIVO,D ; GONZALEZ,J ; SILVA,S ; GARCIA,A
Team LOB - TEAM GUARENAS (7) ; MASA ACADEMY (8)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 9 - 1 ; MASA ACADEMY de 15 - 2
E - DURAN,M ; TRIANA,A ; ESCOBAR,Y
2B - PINUELA,A ; SILVA,S ; BLANCO,G
PB - INDRIAGO,X
SB - PALMA,R ; VARGAS,P (2) ; OLIVO,D ; NANEZ,A ; BLANCO,G (2) ; GARCIA,A
CS - RENGIFO,A
HBP - OLIVO,D ; GONZALEZ,J ; SILVA,S ; GARCIA,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YENDERSON PINATE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FRANK ROJAS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| LUIS OSORIO | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| LUIS VELEZ | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| WINDER MARRERO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 4 | 5 | 4 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFERSON HERNANDEZ | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 16 | ||||||
| DAVID CABEZA | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 20 |
WP - OSORIO,L (4) ; VELEZ,L ; HERNANDEZ,J (2) ; CABEZA,D
HBP - VELEZ,L (2) ; MARRERO,W ; HERNANDEZ,J
HBP - VELEZ,L (2) ; MARRERO,W ; HERNANDEZ,J
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: WILBER GELDRE 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO
Hora Inicio: 9:30 AM Duracion: 2:48
Notas:
Weather: JESUS BRICENO
Estadio: MIGUEL LORENZO
Hora Inicio: 9:30 AM Duracion: 2:48
Notas:
Weather: JESUS BRICENO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA