Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GPA ACADEMY | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
03/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Miercoles 14 de Mayo del 20254
ALVARO VALDEZ(4-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO VALDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |
TIGER ACADEMIA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 8 | 2 |
6
TIGER ACADEMIA(4-3)
Win: ROBERT MARTINEZ (2-0) | Loss: JESUS CASTILLO (2-2) | Save: ENYERBE PEREZ (1)
ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JEIKER CEDENO (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
2 SEBASTIAN GUAICURBA (2B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 ANGEL SANZ (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 ABRAHAN HERNANDEZ (1B/3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
5 DANIEL ESPINEL (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DANIEL MEDINA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 HAROLD ESCULPE (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 CRISTIAN ZAMBRANO (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
8 SAMUEL HERNANDEZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
RAINER PAEZ (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 JOEL JULIO (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ABRAHAN GOMEZ (PH/1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 34 | 4 | 8 | 4 | 10 |
TIGER ACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ALBENIS HERRERA (CF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 JUAN RADA (2B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
3 YORWINS MONZON (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 ERWIN LOBO (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 ISAAC PRADA (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 BRAYAN MARQUEZ (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 JESUS OCHOA (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 SEBASTIAN BRITO (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 MIGUEL VINAN (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
10 SANTIAGO CORTESIA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
KEVIN BORJA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 31 | 6 | 8 | 5 | 14 |
Team DP - TIGER ACADEMIA (3)
Team LOB - ALVARO VALDEZ (7) ; TIGER ACADEMIA (3)
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 12 - 3 ; TIGER ACADEMIA de 11 - 4
E - CEDENO,J ; PRADA,I (2)
2B - CEDENO,J ; HERNANDEZ,A ; ZAMBRANO,C ; RADA,J
SB - HERNANDEZ,S ; HERRERA,A
HBP - PRADA,I
SF - CEDENO,J
Team LOB - ALVARO VALDEZ (7) ; TIGER ACADEMIA (3)
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 12 - 3 ; TIGER ACADEMIA de 11 - 4
E - CEDENO,J ; PRADA,I (2)
2B - CEDENO,J ; HERNANDEZ,A ; ZAMBRANO,C ; RADA,J
SB - HERNANDEZ,S ; HERRERA,A
HBP - PRADA,I
SF - CEDENO,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS CASTILLO | 3.1 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||
SEBASTIAN LA ROSA | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
JOHYSDER OLIVO | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
Totales | 8.0 | 8 | 6 | 4 | 14 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT MARTINEZ | 6.0 | 4 | 3 | 2 | 7 | ||||||
ENYERBE PEREZ | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 4 | 3 | 10 |
WP - CASTILLO,J (4) ; MARTINEZ,R
HBP - CASTILLO,J
inheritr - LA ROSA,S (2)
HBP - CASTILLO,J
inheritr - LA ROSA,S (2)
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: SIERRA MAESTRA
Hora Inicio: 08:52 AM Duracion: 2:54
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: SIERRA MAESTRA
Hora Inicio: 08:52 AM Duracion: 2:54
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS