Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
NG SPORT | |||
TK BASEBALL | |||
02/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Viernes 20 de Junio del 20253
TK BASEBALL(8-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK BASEBALL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
NG SPORT | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |
4
NG SPORT(5-7)
Win: JUNIOR HERNANDEZ (1-1) | Loss: GERALD VASQUEZ (1-1) |
TK BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ABRAHAN BOLANO (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 JOSE ARANGO (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ALEJANDRO BLANCO (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 WILFREDO MARIMON (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
4 ANGEL CEDILLO (C) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
5 CARLOS ROJAS (3B) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
SANTIAGO FLORES (PR/2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 KELVIN ALYON (DH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
OSCALIBER FLORES (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 JOSE SANCHEZ (2B/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 MARCOS CASERES (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 GABRIEL CASTILLO (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Totales | 33 | 3 | 4 | 3 | 12 |
NG SPORT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JAVIER ESPINOZA (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
2 ZEUS MARTINEZ (SS) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 ARMANDO AVILA (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 DAVID RODRIGUEZ (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
5 ADRIAN CORONADO (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 JOSE PATINO (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 JOSE ORTUNO (RF/2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 ENMANUEL VAQUEZ (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
WILKER JACKSON (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 OSMEIBER MONZON (2B/RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 35 | 4 | 8 | 3 | 14 |
Team DP - TK BASEBALL (1) ; NG SPORT (1)
Team LOB - TK BASEBALL (9) ; NG SPORT (4)
Team Risp - TK BASEBALL de 13 - 1 ; NG SPORT de 6 - 3
E - SANCHEZ,J ; MONZON,O
2B - CEDILLO,A
SB - AVILA,A
CS - MARIMON,W ; ORTUNO,J
HBP - ARANGO,J ; ROJAS,C
SAC - JACKSON,W
IBB - NG SPORT (1)
Team LOB - TK BASEBALL (9) ; NG SPORT (4)
Team Risp - TK BASEBALL de 13 - 1 ; NG SPORT de 6 - 3
E - SANCHEZ,J ; MONZON,O
2B - CEDILLO,A
SB - AVILA,A
CS - MARIMON,W ; ORTUNO,J
HBP - ARANGO,J ; ROJAS,C
SAC - JACKSON,W
IBB - NG SPORT (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORANGEL ARENAS | 8.0 | 5 | 3 | 3 | 12 | ||||||
GERALD VASQUEZ | 1.1 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.1 | 8 | 4 | 3 | 14 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMUEL RAMIREZ | 1.0 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||||||
JOLFRAN BRAVO | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||||||
JUNIOR HERNANDEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 10.0 | 4 | 3 | 1 | 12 |
WP - BRAVO,J
HBP - RAMIREZ,S ; BRAVO,J
inheritr - HERNANDEZ,J
HBP - RAMIREZ,S ; BRAVO,J
inheritr - HERNANDEZ,J
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: JUNIOR CHACON 3B:
Estadio: PALO VERDE
Hora Inicio: 10:15 AM Duracion: 2:43
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: PALO VERDE
Hora Inicio: 10:15 AM Duracion: 2:43
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO