Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Jueves 15 de Mayo del 20253
GPA ACADEMY(8-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA ACADEMY | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| YANEZ/ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 4 | 5 | 1 |
4
YANEZ/ROLDAN(6-1)
Win: DILAN LOPEZ (1-0) | Loss: MAIKEL MARTINEZ (3-1) | Save: DANIEL CASTRO (1)
| GPA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JHONN RODRIGUEZ (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| JUAN FIGUEROA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 FABRICIO BLANCO (SS) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 CARLOS MARTINEZ (C) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| JAVIER CHIRINOS (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 YASLEYKER PARRA (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 SANTIAGO SOJO (LF/CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| HARAN HERNANDEZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 JOSE RAMOS (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 ISRAEL CARPIO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 JAIVER VIVAS (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 27 | 3 | 4 | 2 | 8 | |||||||
| YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SALOMON VALENCIA (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 XAVIER CADIZ (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 JENDRY GUARACO (RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 AARON GUZMAN (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 DILAN GUZMAN (3B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 6 CRISTHIAN NAVAS (LF/C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 ISAAC MARTINEZ (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ALEX GARCIA (LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 MAOCHE MORENO (DH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 9 JOSUE PERFECTO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 22 | 4 | 5 | 1 | 5 | |||||||
Team DP - YANEZ/ROLDAN (1)
Team LOB - GPA ACADEMY (5) ; YANEZ/ROLDAN (5)
Team Risp - GPA ACADEMY de 6 - 1 ; YANEZ/ROLDAN de 11 - 2
E - BLANCO,F ; SOJO,S ; MARTINEZ,M ; SAYAGO,C
HR - MARTINEZ,C
SB - BLANCO,F (3) ; GUARACO,J ; GUZMAN,D
CS - BLANCO,F ; PARRA,Y ; GUARACO,J (2) ; MORENO,M
HBP - MARTINEZ,C ; GUARACO,J
Team LOB - GPA ACADEMY (5) ; YANEZ/ROLDAN (5)
Team Risp - GPA ACADEMY de 6 - 1 ; YANEZ/ROLDAN de 11 - 2
E - BLANCO,F ; SOJO,S ; MARTINEZ,M ; SAYAGO,C
HR - MARTINEZ,C
SB - BLANCO,F (3) ; GUARACO,J ; GUZMAN,D
CS - BLANCO,F ; PARRA,Y ; GUARACO,J (2) ; MORENO,M
HBP - MARTINEZ,C ; GUARACO,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN NAGUANAGUA | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| VICTOR GALINDO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MAIKEL MARTINEZ | 2.1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| STEVENSON LEON | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 7.0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS SAYAGO | 2.2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| HAROLD PEREZ | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| DILAN LOPEZ | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| DANIEL CASTRO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 4 | 3 | 3 | 8 |
WP - MARTINEZ,M ; LEON,S ; CASTRO,D
HBP - MARTINEZ,M ; PEREZ,H
inheritr - MARTINEZ,M ; LEON,S ; PEREZ,H
inherits - LEON,S
HBP - MARTINEZ,M ; PEREZ,H
inheritr - MARTINEZ,M ; LEON,S ; PEREZ,H
inherits - LEON,S
Umpires - HP: JORGE RIVERO 1B: JOSE MORENO 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:23 AM Duracion: 3:10
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
GALINDO,V faced 1 batter in the 4th.
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:23 AM Duracion: 3:10
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
GALINDO,V faced 1 batter in the 4th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA