Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Jueves 15 de Mayo del 20250
FRANCISCO/MUJICA(3-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO/MUJICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| GENOVES BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 6 | 9 | 0 |
6
GENOVES BASEBALL(6-2-1)
Win: CESAR GARCIA (1-0) | Loss: GERARDO LOPEZ (0-1) |
| FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDRUW PEREZ (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ERON CHOURIO (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 MARIO OLIVARES (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 4 JESUS CORREA (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 RUBEN HERNANDEZ (3B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 6 MAICOLL RONDON (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 SAUL BAEZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 GUILLERMO GARCIA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SEBASTIAN VELA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 YANEZ,J (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 10 ANGELO TORO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| OLIVER LISCANO (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 30 | 0 | 4 | 0 | 14 | |||||||
| GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOHAN CABRERA (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 SEBASTIAN RAMIREZ (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 MOISES SALAZAR (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DYLAN VALDEZ (1B/C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 SALOMON MILLAN (DH) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 5 ERBYN SANCHEZ (CF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 6 JHONAIKER SILVEIRA (1B/C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 7 MIGUEL MUJICA (DH) | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 8 SEBASTIAN MALDONADO (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 JORGE SOJO (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 10 EFRAIN SALAZAR (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DILAN RAMOS (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 34 | 6 | 9 | 5 | 7 | |||||||
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (4) ; GENOVES BASEBALL (8)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 5 - 0 ; GENOVES BASEBALL de 12 - 4
E - PEREZ,A ; BAEZ,S
2B - HERNANDEZ,R ; MUJICA,M ; SOJO,J
3B - SANCHEZ,E
SB - SOJO,J
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 5 - 0 ; GENOVES BASEBALL de 12 - 4
E - PEREZ,A ; BAEZ,S
2B - HERNANDEZ,R ; MUJICA,M ; SOJO,J
3B - SANCHEZ,E
SB - SOJO,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIANDERS GODOY | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| CHRISTIAN RODRIGUEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| GERARDO LOPEZ | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| ALBERTO CEDENO | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 6 | 5 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAU HERNANDEZ | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| LUIS MARTINEZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| CESAR GARCIA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| REYNER HEREDIA | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ELIAS MARCANO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
WP - GODOY,B
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:25 AM Duracion: 2:24
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:25 AM Duracion: 2:24
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA