Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Jueves 15 de Mayo del 20256
SANTANA 50(4-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANA 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 |
| USTACADEMIA | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | X | 16 | 17 | 1 |
16
USTACADEMIA(5-3-1)
Win: ANGEL RODRIGUEZ (2-0) | Loss: ANGEL ACABAN (1-1) |
| SANTANA 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO MUJICA (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 SAMUEL ARISTIGUETA (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 3 EGORY FERNANDEZ (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 KIMY JIMENEZ (3B) | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 5 ALLAN MORENO (C/RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 DERECK VERDU (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 BRYAN SANOJA (RF/C) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 8 KEIBER HERNANDEZ (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| FRANKLIN OMANA (PH/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ISAAC CARDOZO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| RAFAEL BURGUILLOS (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 34 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||||
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ENYERBEL GINEZ (2B) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 GUILLERMO PARRA (C/1B) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 3 ALIESKER GONZALEZ (CF) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 RANSES ARTEAGA (1B/C) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 LEANDRO MACHADO (3B) | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||||||
| 6 FERNANDO PARRA (LF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 7 RAUL PACHECO (SS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||||||
| 8 IGNACIO PINO (DH) | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 9 CARLOS USTARIZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| KEVIN RIVERO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 40 | 16 | 17 | 14 | 7 | |||||||
Team LOB - SANTANA 50 (8) ; USTACADEMIA (6)
Team Risp - SANTANA 50 de 9 - 2 ; USTACADEMIA de 20 - 10
E - JIMENEZ,K (3) ; MACHADO,L
2B - GINEZ,E (2) ; ARTEAGA,R ; MACHADO,L ; PARRA,F ; PINO,I
HR - JIMENEZ,K ; SANOJA,B (2) ; PACHECO,R
SB - MORENO,A ; ARTEAGA,R ; MACHADO,L (3) ; PARRA,F
CS - GONZALEZ,A
HBP - ARTEAGA,R ; PARRA,F ; PINO,I ; RIVERO,K
Team Risp - SANTANA 50 de 9 - 2 ; USTACADEMIA de 20 - 10
E - JIMENEZ,K (3) ; MACHADO,L
2B - GINEZ,E (2) ; ARTEAGA,R ; MACHADO,L ; PARRA,F ; PINO,I
HR - JIMENEZ,K ; SANOJA,B (2) ; PACHECO,R
SB - MORENO,A ; ARTEAGA,R ; MACHADO,L (3) ; PARRA,F
CS - GONZALEZ,A
HBP - ARTEAGA,R ; PARRA,F ; PINO,I ; RIVERO,K
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL ACABAN | 4.0 | 8 | 6 | 6 | 2 | ||||||
| AARON PRESINAL | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| ALBERT MORILLO | 3.0 | 4 | 6 | 1 | 4 | ||||||
| Totales | 8.0 | 17 | 16 | 11 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOHANNER GINEZ | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| FRANYERSO VALENZUELA | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ANGEL RODRIGUEZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| MATIAS CENTENO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ELVIS VARGAS | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| ALEXANDER JIMENEZ | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| HENDRY REVETE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 6 | 6 | 12 |
WP - ACABAN,A ; VALENZUELA,F ; CENTENO,M (2) ; VARGAS,E (2)
HBP - ACABAN,A ; PRESINAL,A ; MORILLO,A (2)
HBP - ACABAN,A ; PRESINAL,A ; MORILLO,A (2)
Umpires - HP: JOSE D. PEREZ 1B: LEONARDO REQUENA 3B:
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 09:42 AM Duracion: 3:38
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 09:42 AM Duracion: 3:38
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA