Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Jueves 15 de Mayo del 20256
DPIE ACA(0-8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPIE ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 |
| DGA BASEBALL | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 13 | 12 | 1 |
13
DGA BASEBALL(1-7)
Win: FRENYER SALAZAR (1-0) | Loss: JHONATHAN RIVAS (0-3) |
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JACKBERT BERROTERAN (SS/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ALLAN DUQUE (2B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 SANTIAGO MENDEZ (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 3 JOHER VALLADARES (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 BRAULIO MATA (1B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 DERWIN REYES (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 JHOSMER PERDOMO (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 YOALBERTH SANDOVAL (2B/SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 WILBER SANCHEZ (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 NESTOR ORTEGA (CF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 10 OSMAN MURO (DH) | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Totales | 33 | 6 | 7 | 5 | 15 | |||||||
| DGA BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSUE GONZALEZ (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SANTIAGO COLORADO (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 ANGEL PINA (RF/LF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| ANDERSON GONZALEZ (PH/1B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 DEREK PAREJO (1B/C) | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 4 SANTIAGO MENDOZA (3B) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| JUAN JOSE CARABALLO (3B) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 5 WILBER RODRIGUEZ (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| JUAN CARABALLO (C/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 CRISTOFER FRANCO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 DIEGO MACERO (DH) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 8 WILLIMS MENDEZ (CF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 9 AARON ANZOLA (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| OMAR MATUTE (2B) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 10 CESAR ECHEZURIA (LF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| WILKENYER MARQUEZ (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| STEVAN DELGADO (PR/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 38 | 13 | 12 | 9 | 12 | |||||||
Team LOB - DPIE ACA (7) ; DGA BASEBALL (10)
Team Risp - DPIE ACA de 11 - 2 ; DGA BASEBALL de 15 - 8
E - BERROTERAN,J (2) ; MATA,B ; REYES,D ; PERDOMO,J (2) ; SANDOVAL,Y (2) ; VIVENES,K ; PAREJO,D
2B - MURO,O ; PAREJO,D ; MATUTE,O
3B - CARABALLO,JJ
SB - SANDOVAL,Y ; MENDEZ,W (2)
CS - SANDOVAL,Y
HBP - ORTEGA,N ; CARABALLO,J
SF - MENDEZ,S ; MENDOZA,S
Team Risp - DPIE ACA de 11 - 2 ; DGA BASEBALL de 15 - 8
E - BERROTERAN,J (2) ; MATA,B ; REYES,D ; PERDOMO,J (2) ; SANDOVAL,Y (2) ; VIVENES,K ; PAREJO,D
2B - MURO,O ; PAREJO,D ; MATUTE,O
3B - CARABALLO,JJ
SB - SANDOVAL,Y ; MENDEZ,W (2)
CS - SANDOVAL,Y
HBP - ORTEGA,N ; CARABALLO,J
SF - MENDEZ,S ; MENDOZA,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHONATHAN RIVAS | 1.1 | 6 | 9 | 2 | 0 | ||||||
| GUSTAVO QUINTERO | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| KEVIN VIVENES | 2.1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| JOXANDER LOPEZ | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 13 | 5 | 12 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES MAGALLANES | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| FRENYER SALAZAR | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| JUAN GOMEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| SEBASTIAN SOBIL | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| FABIO RAPHAEL | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| KEINER ROJAS | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| JESUS VALLADARES | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| BRYAN ZAPATA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 6 | 6 | 15 |
WP - RIVAS,J (2) ; QUINTERO,G ; SALAZAR,F ; GOMEZ,J ; ROJAS,K (2)
HBP - LOPEZ,J ; RAPHAEL,F
BK - RIVAS,J
inheritr - QUINTERO,G ; LOPEZ,J ; RAPHAEL,F ; ROJAS,K (2)
inherits - QUINTERO,G ; LOPEZ,J ; RAPHAEL,F ; ROJAS,K
HBP - LOPEZ,J ; RAPHAEL,F
BK - RIVAS,J
inheritr - QUINTERO,G ; LOPEZ,J ; RAPHAEL,F ; ROJAS,K (2)
inherits - QUINTERO,G ; LOPEZ,J ; RAPHAEL,F ; ROJAS,K
Umpires - HP: YOSUANDY REINA 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: CASANOVA
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 3:35
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
RAPHAEL,F faced 3 batters in the 5th.
Estadio: CASANOVA
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 3:35
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
RAPHAEL,F faced 3 batters in the 5th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA