Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GPA ACADEMY | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
03/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Viernes 16 de Mayo del 20253
JM BASEBALL(6-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM BASEBALL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
TEAM GUARENAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 6 | 2 |
4
TEAM GUARENAS(3-3)
Win: LUIS VELEZ (2-0) | Loss: DIEGO AMAYA (0-1) | Save: WINDER MARRERO (3)
JM BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JUAN RAMOS (1B/3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 LUIS HERNANDEZ (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ABRAHAN ALVAREZ (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 JOSE RAMOS (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 SANTIAGO RENGEL (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
5 ROHINERTHT MARCANO (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
6 GREGORY RAMOS (LF/2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 WILKEIBER ROJAS (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
8 LUIS ABREU (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
KLEIBERSON VARGAS (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 SAMUEL MATOS (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
BRYAN ALVAREZ (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 32 | 3 | 5 | 2 | 11 |
TEAM GUARENAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 DOUGLAS OLIVO (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 KELVIN PELLIN (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 PEDRO VARGAS (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 SANTIAGO VENTURA (DH) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
5 AARON ROMERO (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
6 MIGUEL DURAN (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
7 ALEJANDRO PINUELA (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 ABRAHAN RENGIFO (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 AARON NANEZ (2B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
10 ANGEL VERGARA (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
NEYBER CARABALLO (DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 31 | 4 | 6 | 3 | 12 |
Team LOB - JM BASEBALL (6) ; TEAM GUARENAS (8)
Team Risp - JM BASEBALL de 14 - 2 ; TEAM GUARENAS de 9 - 2
E - ROJAS,W (2) ; PELLIN,K ; RENGIFO,A
2B - VARGAS,K ; PINUELA,A
HR - VENTURA,S
PB - RENGIFO,A
SB - HERNANDEZ,L ; RENGEL,S (2) ; MARCANO,R ; ROJAS,W (3) ; ABREU,L ; OLIVO,D ; PELLIN,K ; NANEZ,A
Team Risp - JM BASEBALL de 14 - 2 ; TEAM GUARENAS de 9 - 2
E - ROJAS,W (2) ; PELLIN,K ; RENGIFO,A
2B - VARGAS,K ; PINUELA,A
HR - VENTURA,S
PB - RENGIFO,A
SB - HERNANDEZ,L ; RENGEL,S (2) ; MARCANO,R ; ROJAS,W (3) ; ABREU,L ; OLIVO,D ; PELLIN,K ; NANEZ,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEGO AMAYA | 1.0 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
KENNY DANIA | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ANDRES LUNA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
DIEGO MACHADO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ANDRY PEDROZA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
LEYKER ECHENIQUE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ARGENIS CASTILLO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 8.0 | 6 | 4 | 3 | 12 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS GONZALEZ | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
JOSE GALARRAGA | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
LUIS VELEZ | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
WINDER MARRERO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 3 | 2 | 11 |
WP - GALARRAGA,J
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: JHONATAN RONDON 3B:
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 9:02 AM Duracion: 2:41
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 9:02 AM Duracion: 2:41
Notas:
Weather: IVAN ROMERO