Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GPA ACADEMY | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
03/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Viernes 16 de Mayo del 20257
TIGER ACADEMIA(5-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGER ACADEMIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
TEAM WORK | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
4
TEAM WORK(0-6)
Win: ALIXSON HERNANDEZ (2-1) | Loss: LEITER GARRET (0-1) | Save: JAIVERSON PINANGO (1)
TIGER ACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ALBENIS HERRERA (SS) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2 JUAN RADA (LF/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 YORWINS MONZON (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 ERWIN LOBO (3B/1B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 ISAAC PRADA (1B) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
KEVIN BORJA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 BRAYAN MARQUEZ (DH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 JESUS OCHOA (2B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
8 SEBASTIAN BRITO (C/1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
9 LEONARDO GALLARDO (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
10 SANTIAGO CORTESIA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 35 | 7 | 6 | 4 | 8 |
TEAM WORK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOHANDERSON ROBAIN (SS) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
LEINER NAVAS (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 DANIEL GUAIMARO (3B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
YEINER CABEZA (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 JORDANNY ROJAS (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 LUIS SALAS (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
5 JUAN ZERPA (C/1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
6 BRAYAN BLANCO (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
GLEYBERSON ALVAREZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 ALBERT MARTINEZ (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 DIEGO DELGADO (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 PABLO ORDAZ (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
MATHIAS FRRERA (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 29 | 4 | 3 | 2 | 14 |
Team LOB - TIGER ACADEMIA (8) ; TEAM WORK (10)
Team Risp - TIGER ACADEMIA de 16 - 2 ; TEAM WORK de 14 - 0
E - HERRERA,A ; GUAIMARO,D ; ZERPA,J ; FARRERA,M
2B - PRADA,I ; OCHOA,J ; BRITO,S ; ZERPA,J
SB - HERRERA,A ; LOBO,E (3) ; ROJAS,J
HBP - PRADA,I ; SALAS,L
IBB - TIGER ACADEMIA (1)
Team Risp - TIGER ACADEMIA de 16 - 2 ; TEAM WORK de 14 - 0
E - HERRERA,A ; GUAIMARO,D ; ZERPA,J ; FARRERA,M
2B - PRADA,I ; OCHOA,J ; BRITO,S ; ZERPA,J
SB - HERRERA,A ; LOBO,E (3) ; ROJAS,J
HBP - PRADA,I ; SALAS,L
IBB - TIGER ACADEMIA (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIMOND RAGA | 1.1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
ALIXSON HERNANDEZ | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||||
JAIVERSON PINANGO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 4 | 2 | 14 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN MOLINA | 3.2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
LEITER GARRET | 2.1 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||||
FERNANDO CORDOVBES | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
JUBERTH PEREZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DANIEL LINARES | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 7 | 4 | 8 |
WP - HERNANDEZ,A (3) ; PINANGO,J ; MOLINA,J ; GARRET,L
HBP - HERNANDEZ,A ; MOLINA,J
BK - HERNANDEZ,A
inheritr - HERNANDEZ,A ; PINANGO,J ; GARRET,L
inherits - HERNANDEZ,A ; GARRET,L
HBP - HERNANDEZ,A ; MOLINA,J
BK - HERNANDEZ,A
inheritr - HERNANDEZ,A ; PINANGO,J ; GARRET,L
inherits - HERNANDEZ,A ; GARRET,L
Umpires - HP: WILBER GEDLER 1B: BRAYAN DELGADO 3B:
Estadio: VALLE ARRIBA
Hora Inicio: 9:00 AM Duracion: 3:36
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
Estadio: VALLE ARRIBA
Hora Inicio: 9:00 AM Duracion: 3:36
Notas:
Weather: RONNY ROMERO