Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Lunes 19 de Mayo del 20253
NG SPORT(2-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
2
GLEYBER TORRES(4-4)
| NG SPORT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ALAN VASQUEZ (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 OSMEIBER MONZON (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| DIEGO PAREDES (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 WINIHYOR MARTINEZ (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 DAVID RODRIGUEZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 ADRIAN CORONADO (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 LUIS ARTEAGA (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 ENMANUEL VAQUEZ (3B) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| DAGLINJER BURGUILLOS (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 OLIVER LUCES (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ARMANDO AVILA (PH/C) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 9 DYLAN ROLDAN (DH) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Totales | 27 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||||
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 CESAR GARCIA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 JESUS RODULFO (2B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 3 BRAYAN RODRIGUEZ (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 JESUS COSTA (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 KERED HERRERA (C) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 6 AYBERSON ORTEGA (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 LEONEL PACHECO (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JOSE BRICENO (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 JAIME PARUCHA (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 CRISTEAN JUAREZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| GABRIEL TERAN (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 24 | 2 | 8 | 1 | 3 | |||||||
Team DP - GLEYBER TORRES (1)
Team LOB - NG SPORT (4) ; GLEYBER TORRES (3)
Team Risp - NG SPORT de 4 - 2 ; GLEYBER TORRES de 5 - 1
E - CORONADO,A
2B - COSTA,J
SB - PARUCHA,J
Team LOB - NG SPORT (4) ; GLEYBER TORRES (3)
Team Risp - NG SPORT de 4 - 2 ; GLEYBER TORRES de 5 - 1
E - CORONADO,A
2B - COSTA,J
SB - PARUCHA,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO MILANO | 3.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| SAMUEL RAMIREZ | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 6.1 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIX SANCHEZ | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||||||
| SAMUEL ALVAREZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| CRISTHIAN LEON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
WP - MILANO,D (2) ; SANCHEZ,F
inheritr - RAMIREZ,S
inherits - RAMIREZ,S
inheritr - RAMIREZ,S
inherits - RAMIREZ,S
Umpires - HP: JEAN CADENAS 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:09 AM Duracion: FORF-H
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:09 AM Duracion: FORF-H
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA