Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Viernes 16 de Mayo del 20250
TK BASEBALL(5-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| ALVARO VALDEZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 7 | 1 |
4
ALVARO VALDEZ(6-2)
Win: SEBASTIAN LA ROSA (1-0) | Loss: SEBASTIAN FIGUEROA (0-1) |
| TK BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 WILFREDO MARIMON (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 LEONARDO MARQUEZ (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 KELVIN ALYON (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| GABRIEL CASTILLO (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 4 ANGEL CEDILLO (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| ALEJANDRO BLANCO (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 YODANIER CASTRO (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ABRAHAN BOLANO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 CARLOS ROJAS (SS/2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 JOSE SANCHEZ (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| MARCOS CASERES (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 OSCALIBER FLORES (1B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 9 SANTIAGO FLORES (LF/C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 31 | 0 | 5 | 0 | 15 | |||||||
| ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JEIKER CEDENO (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 SEBASTIAN GUAICURBA (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 ANGEL SANZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 ABRAHAN HERNANDEZ (1B) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 CRISTIAN ZAMBRANO (DH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| DANIEL ESPINEL (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 HAROLD ESCULPE (3B/LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ALEX SEQUERA (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| DANIEL MEDINA (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 SAMUEL HERNANDEZ (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| JOHN GARCIA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JOEL JULIO (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 RAINER PAEZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ABRAHAN GOMEZ (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 32 | 4 | 7 | 3 | 12 | |||||||
Team DP - TK BASEBALL (2)
Team LOB - TK BASEBALL (6) ; ALVARO VALDEZ (8)
Team Risp - TK BASEBALL de 10 - 1 ; ALVARO VALDEZ de 12 - 2
E - MARIMON,W ; ROJAS,C (2) ; GUAICURBA,S
2B - FLORES,O ; HERNANDEZ,A ; SEQUERA,A
SB - MARIMON,W ; ROJAS,C ; CEDENO,J ; SEQUERA,A
HBP - CASERES,M
SF - ZAMBRANO,C
Team LOB - TK BASEBALL (6) ; ALVARO VALDEZ (8)
Team Risp - TK BASEBALL de 10 - 1 ; ALVARO VALDEZ de 12 - 2
E - MARIMON,W ; ROJAS,C (2) ; GUAICURBA,S
2B - FLORES,O ; HERNANDEZ,A ; SEQUERA,A
SB - MARIMON,W ; ROJAS,C ; CEDENO,J ; SEQUERA,A
HBP - CASERES,M
SF - ZAMBRANO,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN FIGUEROA | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| ANKEIMER RAMIREZ | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| RAFAEL SALGADO | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 4 | 2 | 12 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR LONGA | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| SEBASTIAN LA ROSA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ANDRES PACHECO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LUIS QUINTERO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| JUAN CANA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
WP - FIGUEROA,S (2) ; LONGA.V
HBP - PACHECO,A
inheritr - SALGADO,R ; LA ROSA,S (2)
HBP - PACHECO,A
inheritr - SALGADO,R ; LA ROSA,S (2)
Umpires - HP: LEONARDO REQUENA 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: VIDAL LOPEZ
Hora Inicio: 08:38 AM Duracion: 2:40
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
LONGA.V faced 2 batters in the 5th.
Estadio: VIDAL LOPEZ
Hora Inicio: 08:38 AM Duracion: 2:40
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
LONGA.V faced 2 batters in the 5th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA