Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GPA ACADEMY | |||
GENOVES BASEBALL AC | |||
22/08/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GLEYBER TORRES | |||
ALVARO VALDEZ | |||
22/08/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
MASA ACADEMY | |||
TK BASEBALL | |||
22/08/2025 |
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
9 | 7 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
9 | 7 | 2 | 0 | - | ||||||||
![]() |
9 | 6 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
![]() |
9 | 5 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
10 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | ||||||||
![]() |
9 | 4 | 5 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
9 | 3 | 6 | 0 | 4 | ||||||||
![]() |
10 | 0 | 10 | 0 | 7.5 |
Box Score
Martes 20 de Mayo del 202512
MARIO PACHECO(2-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO PACHECO | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0 |
DPIE ACA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 |
7
DPIE ACA(0-9)
Win: LUIS COVA (1-1) | Loss: YOHANDER ESCOBAR (0-2) |
MARIO PACHECO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSEIVERT BELISARIO (3B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
ALEJANDRO NARVAEZ (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
2 DIEGO HERNANDEZ (2B/3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 JESUS PATINO (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
BRAYAN ROJAS (PR/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
DEREK QUIROZ (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 ENMANUEL MERLO (SS/3B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
5 FABIO HERNANDEZ (DH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ARAN GALINDO (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 SAUL CAROSI (CF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
7 JOSEPH ARVELO (LF) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||
DIEGO TERAN (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 JEAN PINATE (1B) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
9 JONEIBER RODRIGUEZ (RF) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
Totales | 32 | 12 | 9 | 12 | 9 |
DPIE ACA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 MIGUEL CORDOVA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
SANTIAGO MENDEZ (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 JACKBERT BERROTERAN (SS/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JOSE CASTRO (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 DERWIN REYES (1B/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
ANGEL RIVERA (2B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 ROMAR MARCANO (C) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
5 BRAULIO MATA (DH) | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||
6 YOALBERTH SANDOVAL (3B/SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JOHER VALLADARES (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 NESTOR ORTEGA (RF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 MYLO BERMUDEZ (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
9 JHOSMER PERDOMO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
WILBER SANCHEZ (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
10 ISAAC LICON (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 26 | 7 | 7 | 6 | 16 |
Team LOB - MARIO PACHECO (8) ; DPIE ACA (4)
Team Risp - MARIO PACHECO de 13 - 4 ; DPIE ACA de 9 - 3
E - BERROTERAN,J (2) ; REYES,D ; SANDOVAL,Y
2B - RODRIGUEZ,J ; ORTEGA,N
3B - BERMUDEZ,M
HR - CAROSI,S ; PINATE,J ; MATA,B (2)
PB - ROJAS,B
SB - MERLO,E ; ARVELO,J ; VALLADARES,J ; ORTEGA,N
CS - PATINO,J ; MARCANO,R
HBP - PINATE,J
SF - MERLO,E
Team Risp - MARIO PACHECO de 13 - 4 ; DPIE ACA de 9 - 3
E - BERROTERAN,J (2) ; REYES,D ; SANDOVAL,Y
2B - RODRIGUEZ,J ; ORTEGA,N
3B - BERMUDEZ,M
HR - CAROSI,S ; PINATE,J ; MATA,B (2)
PB - ROJAS,B
SB - MERLO,E ; ARVELO,J ; VALLADARES,J ; ORTEGA,N
CS - PATINO,J ; MARCANO,R
HBP - PINATE,J
SF - MERLO,E
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS BERNAL | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
LUIS COVA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
EDGAR VILERA | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
STIVEN ASCENSO | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||
ANGEL ARVELAEZ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
DEIVI DIAZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 7.0 | 7 | 7 | 7 | 16 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOHANDER ESCOBAR | 3.0 | 5 | 8 | 6 | 2 | ||||||
DEINER ALVARADO | 1.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
JOXANDER LOPEZ | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Totales | 7.0 | 9 | 12 | 9 | 9 |
WP - VILERA,E ; ASCENSO,S (2)
HBP - LOPEZ,J
inheritr - ALVARADO,D ; LOPEZ,J (3)
inherits - ALVARADO,D
HBP - LOPEZ,J
inheritr - ALVARADO,D ; LOPEZ,J (3)
inherits - ALVARADO,D
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: ALDRUM LINARES 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 1:21 PM Duracion: 3:04
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
ESCOBAR,Y faced 1 batter in the 4th.
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 1:21 PM Duracion: 3:04
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
ESCOBAR,Y faced 1 batter in the 4th.