Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | |||
TK BASEBALL | |||
04/07/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
04/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Lunes 19 de Mayo del 20253
FRANCISCO/MUJICA(8-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO/MUJICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
GPA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2
GPA ACADEMY(4-5)
Win: RAYNER ALVAREZ (2-0) | Loss: JOEL VILLEGAS (0-1) | Save: BRAYAN MONROY (1)
FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANDRUW PEREZ (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 SANTIAGO BLANCO (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 JESUS CORREA (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 JEIKER RODRIGUEZ (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 ERON CHOURIO (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
6 MAICOLL RONDON (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 RUBEN HERNANDEZ (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 MARIO OLIVARES (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
SEBASTIAN VELA (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 SAUL BAEZ (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
10 ANGELO TORO (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 32 | 3 | 6 | 2 | 8 |
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 DAIKER BASTIDAS (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 YASLEYKER PARRA (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 JAIVER VIVAS (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 DYLAN PEREZ (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 JOSE RAMOS (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
SANTIAGO SOJO (PR/CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 DARWIN SABALZA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JHONN RODRIGUEZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 JAVIER CHIRINOS (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 JESUS NUNEZ (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
KRISTIAN CALZADILLA (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 AARON MEJIAS (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MARCOS ALTUVE (PR/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 28 | 2 | 4 | 1 | 11 |
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (6) ; GPA ACADEMY (5)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 8 - 2 ; GPA ACADEMY de 5 - 1
2B - RODRIGUEZ,J ; BAEZ,S ; PARRA,Y ; VIVAS,J
3B - HERNANDEZ,R
SB - CORREA,J ; HERNANDEZ,R ; OLIVARES,M ; SOJO,S ; RODRIGUEZ,J
CS - RODRIGUEZ,J ; PARRA,Y
HBP - CORREA,J ; TORO,A
IBB - GPA ACADEMY (1)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 8 - 2 ; GPA ACADEMY de 5 - 1
2B - RODRIGUEZ,J ; BAEZ,S ; PARRA,Y ; VIVAS,J
3B - HERNANDEZ,R
SB - CORREA,J ; HERNANDEZ,R ; OLIVARES,M ; SOJO,S ; RODRIGUEZ,J
CS - RODRIGUEZ,J ; PARRA,Y
HBP - CORREA,J ; TORO,A
IBB - GPA ACADEMY (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREIVER GONZALEZ | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
RAYNER ALVAREZ | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
DIEGO OROZCO | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HECTOR VIVAS | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
BRAYAN MONROY | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVIN SALAZAR | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
JOEL VILLEGAS | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
ADRIAN FREY | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
WP - ALVAREZ,R
HBP - SALAZAR,A ; VILLEGAS,J
BK - ALVAREZ,R
inheritr - OROZCO,D ; VIVAS,H (2)
inherits - OROZCO,D
HBP - SALAZAR,A ; VILLEGAS,J
BK - ALVAREZ,R
inheritr - OROZCO,D ; VIVAS,H (2)
inherits - OROZCO,D
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: WINDER CHIRINOS 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:33 AM Duracion: 2:13
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
OROZCO,D faced 2 batters in the 7th.
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:33 AM Duracion: 2:13
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
OROZCO,D faced 2 batters in the 7th.