Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 20 de Mayo del 20254
GENOVES BASEBALL(8-2-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENOVES BASEBALL | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| SANTANA 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
1
SANTANA 50(5-3)
Win: ALBERTO CALZADILLA (1-0) | Loss: ANGEL ACABAN (1-2) | Save: BRANDON TERAN (1)
| GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ERBYN SANCHEZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 SEBASTIAN RAMIREZ (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| JORGE SOJO (2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 SALOMON MILLAN (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 MIGUEL MUJICA (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| DILAN RAMOS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 MOISES SALAZAR (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 SEBASTIAN MALDONADO (3B/LF) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 7 JHONAIKER SILVEIRA (DH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 8 DYLAN VALDEZ (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 EFRAIN SALAZAR (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SANTIAGO GARCIA (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 JOHAN CABRERA (2B/SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 33 | 4 | 7 | 4 | 13 | |||||||
| SANTANA 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO MUJICA (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 SAMUEL ARISTIGUETA (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 EGORY FERNANDEZ (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 KIMY JIMENEZ (3B/LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 ALLAN MORENO (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 DERECK VERDU (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 BRYAN SANOJA (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 DANIEL RODRIGUEZ (1B/3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 9 KEIBER HERNANDEZ (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 ISAAC CARDOZO (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| RAFAEL BURGUILLOS (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 32 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||||
Team LOB - GENOVES BASEBALL (10) ; SANTANA 50 (7)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 11 - 2 ; SANTANA 50 de 3 - 0
E - RODRIGUEZ,D
2B - SILVEIRA,J ; CABRERA,J ; MUJICA,S
HR - MALDONADO,S ; SILVEIRA,J ; JIMENEZ,K
SB - MILLAN,S
CS - SANCHEZ,E
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 11 - 2 ; SANTANA 50 de 3 - 0
E - RODRIGUEZ,D
2B - SILVEIRA,J ; CABRERA,J ; MUJICA,S
HR - MALDONADO,S ; SILVEIRA,J ; JIMENEZ,K
SB - MILLAN,S
CS - SANCHEZ,E
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR GARCIA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ALBERTO CALZADILLA | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| JONAS AGUIRRE | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| BRANDON TERAN | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL ACABAN | 3.0 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| JOSEPH DIAZ | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| JEAN MARQUEZ | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| MOISES CORDERO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 4 | 4 | 13 |
WP - CALZADILLA,A
inheritr - TERAN,B ; DIAZ,J ; MARQUEZ,J
inheritr - TERAN,B ; DIAZ,J ; MARQUEZ,J
Umpires - HP: BRAYAN DELGADO 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:04 AM Duracion: 3:04
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
ACABAN,A faced 4 batters in the 4th.
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:04 AM Duracion: 3:04
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
ACABAN,A faced 4 batters in the 4th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA