Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | |||
TK BASEBALL | |||
04/07/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
04/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Martes 20 de Mayo del 202514
USTACADEMIA(6-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTACADEMIA | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 14 | 14 | 0 |
DGA BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
1
DGA BASEBALL(1-8)
Win: DIYILSON SALINAS (1-0) | Loss: JUAN GOMEZ (0-1) |
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ENYERBEL GINEZ (2B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
2 RAUL PACHECO (SS/RF) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 ALIESKER GONZALEZ (CF) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
4 RANSES ARTEAGA (1B/C) | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
5 LEANDRO MACHADO (3B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 FERNANDO PARRA (C/1B) | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
7 CARLOS USTARIZ (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
EZEQUIEL AVENDANO (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 IGNACIO PINO (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
9 ELIEZER MIRABAL (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Totales | 39 | 14 | 14 | 9 | 12 |
DGA BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 AARON ANZOLA (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
WILKENYER MARQUEZ (C/1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 ANGEL PINA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
STEVAN DELGADO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 DEREK PAREJO (RF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
4 SANTIAGO MENDOZA (3B/SS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
5 JUAN JOSE CARABALLO (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
CRISTOFER FRANCO (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 WILBER RODRIGUEZ (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 ANDERSON GONZALEZ (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JUAN CARABALLO (DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 OMAR MATUTE (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
CESAR ECHEZURIA (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 WILLIMS MENDEZ (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
10 JOSUE GONZALEZ (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SANTIAGO COLORADO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 27 | 1 | 4 | 1 | 12 |
Team LOB - USTACADEMIA (10) ; DGA BASEBALL (5)
Team Risp - USTACADEMIA de 18 - 5 ; DGA BASEBALL de 4 - 0
E - GONZALEZ,J
2B - ARTEAGA,R ; PINO,I
3B - GONZALEZ,A ; PARRA,F ; PAREJO,D
SB - GINEZ,E ; PACHECO,R ; PARRA,F ; PAREJO,D (2)
HBP - PINO,I ; GONZALEZ,J
SF - MENDOZA,S
Team Risp - USTACADEMIA de 18 - 5 ; DGA BASEBALL de 4 - 0
E - GONZALEZ,J
2B - ARTEAGA,R ; PINO,I
3B - GONZALEZ,A ; PARRA,F ; PAREJO,D
SB - GINEZ,E ; PACHECO,R ; PARRA,F ; PAREJO,D (2)
HBP - PINO,I ; GONZALEZ,J
SF - MENDOZA,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL RODRIGUEZ | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
FRANYERSO VALENZUELA | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
DIYILSON SALINAS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
MATIAS CENTENO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ALEXANDER JIMENEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 12 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN GOMEZ | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
DENNYS PARRA | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
KEINER ROJAS | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
BRYAN ZAPATA | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
FABIO RAPHAEL | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
JESUS VALLADARES | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 14 | 14 | 14 | 12 |
WP - GOMEZ,J (4) ; PARRA,D (3) ; ZAPATA,B ; RAPHAEL,F (3)
HBP - RODRIGUEZ,A ; RAPHAEL,F
inheritr - PARRA,D ; ROJAS,K ; ZAPATA,B ; VALLADARES,J (2)
inherits - PARRA,D ; ROJAS,K ; ZAPATA,B ; VALLADARES,J
HBP - RODRIGUEZ,A ; RAPHAEL,F
inheritr - PARRA,D ; ROJAS,K ; ZAPATA,B ; VALLADARES,J (2)
inherits - PARRA,D ; ROJAS,K ; ZAPATA,B ; VALLADARES,J
Umpires - HP: YORQUEL SUBERO 1B: JOSE DAVID PEREZ 3B:
Estadio: JOSE A CASANOVA
Hora Inicio: 8:48 AM Duracion: 3:12
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: JOSE A CASANOVA
Hora Inicio: 8:48 AM Duracion: 3:12
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO