Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | |||
TK BASEBALL | |||
04/07/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
04/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Miercoles 21 de Mayo del 20256
TEAM WORK(1-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM WORK | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 2 |
TEAM GUARENAS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
4
TEAM GUARENAS(3-4)
Win: FERNANDO CORDOVBES (1-1) | Loss: NEYBER CARABALLO (0-2) | Save: JONATHAN MOLINA (1)
TEAM WORK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 LEINER NAVAS (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 JUAN ZERPA (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
3 JORDANNY ROJAS (CF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 LUIS SALAS (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 ALBERT MARTINEZ (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
6 DANIEL GUAIMARO (RF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
7 DIEGO DELGADO (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 FREYDER DUARTE (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 PABLO ORDAZ (2B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
MATHIAS FRRERA (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 34 | 6 | 11 | 5 | 8 |
TEAM GUARENAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 MIGUEL DURAN (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 SANTIAGO VENTURA (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 DOUGLAS OLIVO (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 AARON ROMERO (3B/CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 KELVIN PELLIN (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ADRIAN LUNAR (3B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
6 DANIEL BARRETO (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 ALEJANDRO PINUELA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 ABRAHAN RENGIFO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 AARON NANEZ (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CESAR DIAZ (PH/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 ANGEL VERGARA (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Totales | 27 | 4 | 3 | 3 | 10 |
Team DP - TEAM WORK (2) ; TEAM GUARENAS (2)
Team LOB - TEAM WORK (4) ; TEAM GUARENAS (5)
Team Risp - TEAM WORK de 9 - 4 ; TEAM GUARENAS de 6 - 3
E - NAVAS,L ; DUARTE,F
2B - ZERPA,J ; ROJAS,J ; SALAS,L ; DUARTE,F ; VERGARA,A
3B - MARTINEZ,A
SB - ROJAS,J ; GUAIMARO,D ; ORDAZ,P ; OLIVO,D (2)
CS - ZERPA,J ; ORDAZ,P ; NANEZ,A
HBP - PINUELA,A ; DIAZ,C
SF - LUNAR,A
Team LOB - TEAM WORK (4) ; TEAM GUARENAS (5)
Team Risp - TEAM WORK de 9 - 4 ; TEAM GUARENAS de 6 - 3
E - NAVAS,L ; DUARTE,F
2B - ZERPA,J ; ROJAS,J ; SALAS,L ; DUARTE,F ; VERGARA,A
3B - MARTINEZ,A
SB - ROJAS,J ; GUAIMARO,D ; ORDAZ,P ; OLIVO,D (2)
CS - ZERPA,J ; ORDAZ,P ; NANEZ,A
HBP - PINUELA,A ; DIAZ,C
SF - LUNAR,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERNANDO CORDOVBES | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||||||
JONATHAN MOLINA | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 4 | 1 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEYBER CARABALLO | 6.0 | 9 | 5 | 5 | 5 | ||||||
LUIS OSORIO | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 6 | 6 | 8 |
WP - OSORIO,L
HBP - CORDOBES,F ; MOLINA,J
BK - CORDOBES,F
HBP - CORDOBES,F ; MOLINA,J
BK - CORDOBES,F
Umpires - HP: WILER GEDLER 1B: JHONATAN RONDON 3B:
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 3:03
Notas:
Weather: JESUS BRICENO
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 3:03
Notas:
Weather: JESUS BRICENO