Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | |||
TK BASEBALL | |||
04/07/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
04/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Miercoles 21 de Mayo del 20250
MASA ACADEMY(2-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 5 | 0 |
2
GLEYBER TORRES(5-4)
Win: EVINGTON GASCON (1-0) | Loss: JEFERSON HERNANDEZ (0-1) | Save: CHISTOPHER PACHECO (1)
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANDRES TRIANA (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 XAVIER INDRIAGO (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
CARLOS LEAL (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
DANIEL ALVES (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 SEBASTIAN SILVA (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 GERMERSON BLANCO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 ELVIS TERAN (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 SEBASTIAN MATOS (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 ANGEL GARCIA (DH) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
8 YEINDERSON ESCOBAR (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 SAMUEL PEREZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
10 DYLAN VILLAROEL (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 30 | 0 | 5 | 0 | 14 |
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JAIME PARUCHA (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
2 HENYERBETH PERDOMO (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 JESUS COSTA (1B/LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 GABRIEL TERAN (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 JOSE BRICENO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 SANTIAGO PEREZ (C) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
7 CRISTEAN JUAREZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
LEONEL PACHECO (RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 ALAN SILVA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JESUS TORRES (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 KENNETH OLIVA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DEIXON RONDON (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 28 | 2 | 5 | 1 | 11 |
Team LOB - MASA ACADEMY (8) ; GLEYBER TORRES (3)
Team Risp - MASA ACADEMY de 7 - 0 ; GLEYBER TORRES de 5 - 1
E - MATOS,S
2B - COSTA,J ; PEREZ,S
SB - GARCIA,A ; PEREZ,S ; VILLAROEL,D ; TERAN,G
CS - PEREZ,S
HBP - TRIANA,A
IBB - MASA ACADEMY (1)
Team Risp - MASA ACADEMY de 7 - 0 ; GLEYBER TORRES de 5 - 1
E - MATOS,S
2B - COSTA,J ; PEREZ,S
SB - GARCIA,A ; PEREZ,S ; VILLAROEL,D ; TERAN,G
CS - PEREZ,S
HBP - TRIANA,A
IBB - MASA ACADEMY (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEFERSON HERNANDEZ | 6.1 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||
OLVIN GARCIA | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 5 | 2 | 1 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEREMY ANDRADE | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||||||
EVINGTON GASCON | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ALONZO RODRIGUEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
CHISTOPHER PACHECO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 14 |
WP - RODRIGUEZ,A
HBP - ANDRADE,Y
inheritr - GARCIA,O ; RODRIGUEZ,A ; PACHECO,C
HBP - ANDRADE,Y
inheritr - GARCIA,O ; RODRIGUEZ,A ; PACHECO,C
Umpires - HP: LEONARDO REQUENA 1B: WILMER CHIRINOS 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 9:10 AM Duracion: 2:18
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 9:10 AM Duracion: 2:18
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO