Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Miercoles 21 de Mayo del 20251
JM BASEBALL(6-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| ALVARO VALDEZ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | 8 | 0 |
6
ALVARO VALDEZ(7-2)
Win: LUIS QUINTERO (1-0) | Loss: ALI TOVAR (0-1) |
| JM BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JUAN RAMOS (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 JOINER VIANA (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 BRYAN ALVAREZ (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 JOSE RAMOS (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SAMUEL MATOS (DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 GREGORY RAMOS (2B/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 ABRAHAN ALVAREZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ROHINERTHT MARCANO (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 WILKEIBER ROJAS (SS/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| LUIS HERNANDEZ (2B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 MAIKER RAMIREZ (3B/SS) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 10 LUIS ABREU (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 28 | 1 | 5 | 1 | 10 | |||||||
| ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SAMUEL LUJANO (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 ANGEL SANZ (RF) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 3 SEBASTIAN GUAICURBA (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 JEIKER CEDENO (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 ABRAHAN HERNANDEZ (DH) | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 6 HAROLD ESCULPE (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 7 DANIEL MEDINA (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ALEX SEQUERA (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 SAMUEL HERNANDEZ (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| RAINER PAEZ (PR/LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ABRAHAN GOMEZ (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 29 | 6 | 8 | 5 | 7 | |||||||
Team LOB - JM BASEBALL (7) ; ALVARO VALDEZ (6)
Team Risp - JM BASEBALL de 12 - 1 ; ALVARO VALDEZ de 14 - 4
E - ROJAS,W
2B - VIANA,J ; SANZ,A ; HERNANDEZ,A ; ESCULPE,H ; HERNANDEZ,S
HR - SANZ,A
PB - VIANA,J ; MEDINA,D
HBP - ALVAREZ,A
Team Risp - JM BASEBALL de 12 - 1 ; ALVARO VALDEZ de 14 - 4
E - ROJAS,W
2B - VIANA,J ; SANZ,A ; HERNANDEZ,A ; ESCULPE,H ; HERNANDEZ,S
HR - SANZ,A
PB - VIANA,J ; MEDINA,D
HBP - ALVAREZ,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALI TOVAR | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| DIEGO AMAYA | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| KENNY DANIA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| DANIEL ROJAS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ARGENIS CASTILLO | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| FELIX MARTINEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 8 | 6 | 5 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR LONGA | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| LUIS QUINTERO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JOHYSDER OLIVO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JUAN CANA | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 10 |
WP - AMAYA,D (2) ; DANIA,K ; CASTILLO,A ; LONGA.V ; CANA,J (4)
HBP - QUINTERO,L
HBP - QUINTERO,L
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: VIDAL LOPEZ
Hora Inicio: 9:07 AM Duracion: 2:31
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
Estadio: VIDAL LOPEZ
Hora Inicio: 9:07 AM Duracion: 2:31
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA