Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | |||
TK BASEBALL | |||
04/07/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
04/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Miercoles 21 de Mayo del 20255
TIGER ACADEMIA(6-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGER ACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 |
NG SPORT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
3
NG SPORT(2-6)
Win: ROBERT MARTINEZ (3-0) | Loss: JOLFRAN BRAVO (0-1) | Save: DAIVERSON MENDEZ (1)
TIGER ACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ALBENIS HERRERA (SS/LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2 JUAN RADA (2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 YORWINS MONZON (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 ERWIN LOBO (C/SS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
5 BRAYAN MARQUEZ (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 JESUS NUNEZ (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 MIGUEL VINAN (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ISAAC PRADA (PH/C) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
8 SEBASTIAN BRITO (DH) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
9 LEONARDO GALLARDO (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
10 SANTIAGO CORTESIA (DH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Totales | 35 | 5 | 8 | 4 | 7 |
NG SPORT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ALAN VASQUEZ (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 OSMEIBER MONZON (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 WINIHYOR MARTINEZ (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 DIEGO PAREDES (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 ARMANDO AVILA (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 ADRIAN CORONADO (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 DAGLINJER BURGUILLOS (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 DAVID RODRIGUEZ (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
9 OSCAR MILLAN (LF) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
SAMUEL GARCIA (PR/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 32 | 3 | 7 | 1 | 8 |
Team LOB - TIGER ACADEMIA (11) ; NG SPORT (7)
Team Risp - TIGER ACADEMIA de 13 - 2 ; NG SPORT de 9 - 2
E - HERRERA,A ; NUNEZ,J ; GARCIA,S
2B - LOBO,E ; BRITO,S ; VASQUEZ,A
3B - CORONADO,A
SB - LOBO,E (2)
CS - MARTINEZ,W ; PAREDES,D
HBP - LOBO,E ; NUNEZ,J
Team Risp - TIGER ACADEMIA de 13 - 2 ; NG SPORT de 9 - 2
E - HERRERA,A ; NUNEZ,J ; GARCIA,S
2B - LOBO,E ; BRITO,S ; VASQUEZ,A
3B - CORONADO,A
SB - LOBO,E (2)
CS - MARTINEZ,W ; PAREDES,D
HBP - LOBO,E ; NUNEZ,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT MARTINEZ | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||
MARCOS GONZALEZ | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
DAIVERSON MENDEZ | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOLFRAN BRAVO | 5.1 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||
DIEGO MILANO | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
ALEJANDRO BERMUDEZ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
JUNIOR HERNANDEZ | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 5 | 5 | 7 |
WP - MENDEZ,D (2) ; BRAVO,J (2)
HBP - BRAVO,J ; MILANO,D
BK - MARTINEZ,R
inheritr - MENDEZ,D ; MILANO,D ; BERMUDEZ,A ; HERNANDEZ,J (3)
inherits - MENDEZ,D ; MILANO,D ; BERMUDEZ,A (2)
HBP - BRAVO,J ; MILANO,D
BK - MARTINEZ,R
inheritr - MENDEZ,D ; MILANO,D ; BERMUDEZ,A ; HERNANDEZ,J (3)
inherits - MENDEZ,D ; MILANO,D ; BERMUDEZ,A (2)
Umpires - HP: FRANKLIN ABREU 1B: JUNIOR CHACON 3B:
Estadio: PALO VERDE
Hora Inicio: 10:58 AM Duracion: 2:32
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
MILANO,D faced 3 batters in the 6th.
GONZALEZ,M faced 3 batters in the 7th.
Estadio: PALO VERDE
Hora Inicio: 10:58 AM Duracion: 2:32
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
MILANO,D faced 3 batters in the 6th.
GONZALEZ,M faced 3 batters in the 7th.