Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | |||
TK BASEBALL | |||
04/07/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
04/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Jueves 22 de Mayo del 20259
SANTANA 50(5-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTANA 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 13 | 4 |
FRANCISCO/MUJICA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 7 |
6
FRANCISCO/MUJICA(4-6)
Win: XAVIER VERA (2-0) | Loss: GERARDO LOPEZ (0-2) | Save: ANGEL ACABAN (1)
SANTANA 50 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SANTIAGO MUJICA (SS) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
2 SAMUEL ARISTIGUETA (CF) | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||
3 EGORY FERNANDEZ (DH) | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
4 KIMY JIMENEZ (3B/RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
5 ALLAN MORENO (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DANIEL RODRIGUEZ (PH/3B) | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||||||
6 BRYAN SANOJA (RF/C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 RAFAEL BURGUILLOS (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 KEIBER HERNANDEZ (2B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
9 ISAAC CARDOZO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
JESUS COLINA (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 41 | 9 | 13 | 7 | 14 |
FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SANTIAGO BLANCO (SS) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
2 ERON CHOURIO (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 JEIKER RODRIGUEZ (LF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 JESUS CORREA (1B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
5 SAUL BAEZ (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
SEBASTIAN VELA (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 RUBEN HERNANDEZ (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
7 MAICOLL RONDON (DH) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
KEVIN CAPOTE (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 MARIO OLIVARES (RF/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 ANGELO TORO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
10 JUAN YANES (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 38 | 6 | 10 | 5 | 8 |
Team LOB - SANTANA 50 (11) ; FRANCISCO/MUJICA (10)
Team Risp - SANTANA 50 de 15 - 4 ; FRANCISCO/MUJICA de 13 - 5
E - RODRIGUEZ,D (3) ; VERA,X ; BAEZ,S ; VELA,S ; HERNANDEZ,R ; OLIVARES,M (2) ; TORO,A ; RODRIGEZ,JP
2B - RODRIGUEZ,D ; RODRIGUEZ,J
HR - RODRIGUEZ,D
SB - CORREA,J
CS - JIMENEZ,K
HBP - YANES,J
Team Risp - SANTANA 50 de 15 - 4 ; FRANCISCO/MUJICA de 13 - 5
E - RODRIGUEZ,D (3) ; VERA,X ; BAEZ,S ; VELA,S ; HERNANDEZ,R ; OLIVARES,M (2) ; TORO,A ; RODRIGEZ,JP
2B - RODRIGUEZ,D ; RODRIGUEZ,J
HR - RODRIGUEZ,D
SB - CORREA,J
CS - JIMENEZ,K
HBP - YANES,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAVIER VERA | 7.0 | 6 | 4 | 2 | 7 | ||||||
ALLEN REINA | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
CLENINYER ALCALA | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ANGEL ACABAN | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 6 | 4 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIANDERS GODOY | 4.0 | 4 | 2 | 1 | 8 | ||||||
JEAN PAUL RODRIGUEZ | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
CHRISTIAN RODRIGUEZ | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
GERARDO LOPEZ | 0.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
ALBERTO CEDENO | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
GREIVER GONZALEZ | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 9 | 7 | 14 |
WP - RODRIGEZ,JP (2) ; RODRIGUEZ,C ; CEDENO,A (2)
HBP - VERA,X
inheritr - ALCALA,C ; ACABAN,A ; RODRIGUEZ,C ; CEDENO,A ; GONZALEZ,G
inherits - ACABAN,A ; RODRIGUEZ,C ; GONZALEZ,G
HBP - VERA,X
inheritr - ALCALA,C ; ACABAN,A ; RODRIGUEZ,C ; CEDENO,A ; GONZALEZ,G
inherits - ACABAN,A ; RODRIGUEZ,C ; GONZALEZ,G
Umpires - HP: ALDRUM LINARES 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 9:53 AM Duracion: 3:22
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 9:53 AM Duracion: 3:22
Notas:
Weather: IVAN ROMERO