Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Jueves 22 de Mayo del 20256
DPIE ACA(0-9)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPIE ACA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| YANEZ/ROLDAN | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | X | 11 | 15 | 2 |
11
YANEZ/ROLDAN(7-1)
Win: DANIEL CASTRO (1-0) | Loss: JHOINER MAYORA (0-2) |
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 MIGUEL CORDOVA (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 JACKBERT BERROTERAN (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 DERWIN REYES (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 ROMAR MARCANO (LF/1B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 MYLO BERMUDEZ (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 6 BRAULIO MATA (1B/LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 ALLAN DUQUE (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 NESTOR ORTEGA (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 JOHER VALLADARES (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 10 BRITO,S (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| Totales | 29 | 6 | 4 | 1 | 15 | |||||||
| YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANGEL BETANCOURT (CF) | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 XAVIER CADIZ (SS) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| ALEX GARCIA (PR/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 AARON GUZMAN (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| VICTOR ACOSTA (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 DILAN GUZMAN (2B/SS) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 5 JENDRY GUARACO (RF/3B) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 6 CRISTHIAN NAVAS (C) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 7 LUIS DIAZ (1B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ISAAC MARTINEZ (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 MAOCHE MORENO (LF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 9 JESUS VILLAVICENCIO (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| XAVIER TALAVERA (PR/DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 40 | 11 | 15 | 7 | 4 | |||||||
Team LOB - DPIE ACA (9) ; YANEZ/ROLDAN (13)
Team Risp - DPIE ACA de 12 - 1 ; YANEZ/ROLDAN de 18 - 7
E - CORDOVA,M ; MARCANO,R ; MATA,B ; DUQUE,A ; CARMONA,D ; CADIZ,X ; GUZMAN,A
3B - BETANCOURT,A ; CADIZ,X
SB - CORDOVA,M ; MARCANO,R (3) ; MATA,B ; ORTEGA,N ; BRITO,S ; GUZMAN,A ; ACOSTA,V ; GUZMAN,D ; GUARACO,J ; DIAZ,L ; TALAVERA,X
CS - GUZMAN,A ; ACOSTA,V
HBP - MARCANO,R ; BRITO,S ; MARTINEZ,I
Team Risp - DPIE ACA de 12 - 1 ; YANEZ/ROLDAN de 18 - 7
E - CORDOVA,M ; MARCANO,R ; MATA,B ; DUQUE,A ; CARMONA,D ; CADIZ,X ; GUZMAN,A
3B - BETANCOURT,A ; CADIZ,X
SB - CORDOVA,M ; MARCANO,R (3) ; MATA,B ; ORTEGA,N ; BRITO,S ; GUZMAN,A ; ACOSTA,V ; GUZMAN,D ; GUARACO,J ; DIAZ,L ; TALAVERA,X
CS - GUZMAN,A ; ACOSTA,V
HBP - MARCANO,R ; BRITO,S ; MARTINEZ,I
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN VIVENES | 2.0 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| MARCOS LAYA | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CRISTIAN ESPIDEA | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| DELVIS CARMONA | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| JHOINER MAYORA | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| DEINER ALVARADO | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 15 | 11 | 6 | 4 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR PALACIOS | 1.1 | 0 | 5 | 1 | 3 | ||||||
| LUIS MONTERO | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| DILAN LOPEZ | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| DANIEL CASTRO | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 6 | 2 | 15 |
WP - MAYORA,J (2) ; PALACIOS,C (5) ; MONTERO,L
HBP - CARMONA,D ; PALACIOS,C (2)
inheritr - LAYA,M ; ESPIDEA,C ; MAYORA,J ; MONTERO,L (2)
inherits - LAYA,M ; MAYORA,J ; MONTERO,L (2)
HBP - CARMONA,D ; PALACIOS,C (2)
inheritr - LAYA,M ; ESPIDEA,C ; MAYORA,J ; MONTERO,L (2)
inherits - LAYA,M ; MAYORA,J ; MONTERO,L (2)
Umpires - HP: YOSVANDY REINA 1B: JOSE MORENO 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 8:55 AM Duracion: 3:29
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
VIVENES,K faced 4 batters in the 3rd.
CARMONA,D faced 1 batter in the 7th.
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 8:55 AM Duracion: 3:29
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
VIVENES,K faced 4 batters in the 3rd.
CARMONA,D faced 1 batter in the 7th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA