Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Jueves 22 de Mayo del 20253
DGA BASEBALL(1-9)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGA BASEBALL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| GENOVES BASEBALL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 |
4
GENOVES BASEBALL(8-3)
Win: EMANUEL MARTINEZ (2-0) | Loss: FABIO RAPHAEL (0-1) |
| DGA BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 WILLIMS MENDEZ (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 SANTIAGO MENDOZA (C/3B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 DEREK PAREJO (3B/C) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 4 WILBER RODRIGUEZ (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 5 CRISTOFER FRANCO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| JUAN JOSE CARABALLO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 JUAN CARABALLO (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SANTIAGO COLORADO (PR/DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 STEVAN DELGADO (RF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 8 JOSUE GONZALEZ (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 AARON ANZOLA (SS) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 10 WILKENYER MARQUEZ (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ANDERSON GONZALEZ (PH/1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 31 | 3 | 7 | 2 | 11 | |||||||
| GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ERBYN SANCHEZ (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 SEBASTIAN RAMIREZ (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| SANTIAGO GARCIA (SS) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 3 SALOMON MILLAN (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 MIGUEL MUJICA (DH) | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 5 SEBASTIAN MALDONADO (C) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 6 JHONAIKER SILVEIRA (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 7 JOHAN CABRERA (2B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 8 DYLAN VALDEZ (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| MOISES SALAZAR (1B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 9 JORGE SOJO (3B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 10 EFRAIN SALAZAR (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 38 | 4 | 12 | 3 | 13 | |||||||
Team LOB - DGA BASEBALL (4) ; GENOVES BASEBALL (14)
Team Risp - DGA BASEBALL de 11 - 1 ; GENOVES BASEBALL de 23 - 4
E - FRANCO,C ; RAMIREZ,S ; GARCIA,J (2)
2B - PAREJO,D ; DELGADO,S ; SILVEIRA,J
3B - SALAZAR,E
SB - MENDOZA,S ; PAREJO,D (3) ; SANCHEZ,E ; GARCIA,S ; CABRERA,J
CS - MENDOZA,S ; CARABALLO,J ; ANZOLA,A ; GARCIA,S
HBP - DELGADO,S ; SANCHEZ,E
SF - MENDOZA,S
IBB - GENOVES BASEBALL (2)
Team Risp - DGA BASEBALL de 11 - 1 ; GENOVES BASEBALL de 23 - 4
E - FRANCO,C ; RAMIREZ,S ; GARCIA,J (2)
2B - PAREJO,D ; DELGADO,S ; SILVEIRA,J
3B - SALAZAR,E
SB - MENDOZA,S ; PAREJO,D (3) ; SANCHEZ,E ; GARCIA,S ; CABRERA,J
CS - MENDOZA,S ; CARABALLO,J ; ANZOLA,A ; GARCIA,S
HBP - DELGADO,S ; SANCHEZ,E
SF - MENDOZA,S
IBB - GENOVES BASEBALL (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEINER ROJAS | 5.0 | 6 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| RENE OLIVERO | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| FABIO RAPHAEL | 2.1 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.1 | 12 | 4 | 2 | 13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS GARCIA | 3.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| MAIFRED CARRENO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JOHAN PEREIRA | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| RONNY LEON | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| EMANUEL MARTINEZ | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 10.0 | 7 | 3 | 2 | 11 |
WP - OLIVERO,R ; GARCIA,J
HBP - ROJAS,K ; MARTINEZ,E
inheritr - MARTINEZ,E (3)
HBP - ROJAS,K ; MARTINEZ,E
inheritr - MARTINEZ,E (3)
Umpires - HP: WILDLER GERDEL 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 9:03 AM Duracion: 3:35
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 9:03 AM Duracion: 3:35
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA