Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | |||
TK BASEBALL | |||
04/07/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
04/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Jueves 22 de Mayo del 20251
MARIO PACHECO(1-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO PACHECO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
USTACADEMIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
2
USTACADEMIA(6-3)
Win: ROBERTO CASTRO (1-1) | Loss: LUIS LAREZ (0-1) |
MARIO PACHECO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSEIVERT BELISARIO (SS) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
2 DIEGO HERNANDEZ (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
3 JESUS PATINO (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
4 DEREK QUIROZ (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 SAUL CAROSI (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 JONEIBER RODRIGUEZ (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 JOSEPH ARVELO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 JEAN PINATE (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
9 ALEJANDRO NARVAEZ (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 34 | 1 | 5 | 1 | 15 |
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ENYERBEL GINEZ (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 RAUL PACHECO (SS) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
3 ALIESKER GONZALEZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 RANSES ARTEAGA (1B/C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
5 LEANDRO MACHADO (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
6 FERNANDO PARRA (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 KEVIN RIVERO (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 IGNACIO PINO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 ELIEZER MIRABAL (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
EZEQUIEL AVENDANO (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 32 | 2 | 6 | 2 | 13 |
Team LOB - MARIO PACHECO (7) ; USTACADEMIA (8)
Team Risp - MARIO PACHECO de 10 - 1 ; USTACADEMIA de 7 - 1
E - BELISARIO,J
2B - PATINO,J
HR - QUIROZ,D ; MACHADO,L
SB - BELISARIO,J ; ARVELO,J ; PINATE,J ; MACHADO,L
CS - ARVELO,J ; PARRA,F
IBB - USTACADEMIA (1)
Team Risp - MARIO PACHECO de 10 - 1 ; USTACADEMIA de 7 - 1
E - BELISARIO,J
2B - PATINO,J
HR - QUIROZ,D ; MACHADO,L
SB - BELISARIO,J ; ARVELO,J ; PINATE,J ; MACHADO,L
CS - ARVELO,J ; PARRA,F
IBB - USTACADEMIA (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHAN MARQUEZ | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||
LUIS COVA | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
LUIS LAREZ | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 2 | 1 | 13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELVIS VARGAS | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
OMAR BENTANCOURT | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
ROBERTO CASTRO | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 10.0 | 5 | 1 | 1 | 15 |
WP - LAREZ,L ; VARGAS,E
inheritr - COVA,L
inheritr - COVA,L
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: JOSE DAVID PEREZ 3B:
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 9:05 AM Duracion: 3:04
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 9:05 AM Duracion: 3:04
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA