Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Viernes 20 de Junio del 20257
TEAM GUARENAS(7-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 |
| GLEYBER TORRES | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
4
GLEYBER TORRES(7-7)
Win: LUIS VELEZ (3-0) | Loss: JOISMER SANDOVAL (0-1) | Save: WINDER MARRERO (5)
| TEAM GUARENAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO VENTURA (DH) | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 2 DANIEL BARRETO (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 3 RUBEN PALMA (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 CLEINER RAMIREZ (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 DOUGLAS OLIVO (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 KELVIN PELLIN (LF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 7 ALEJANDRO PINUELA (DH) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 8 PEDRO VARGAS (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 9 MIGUEL DURAN (SS) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 10 ABRAHAN RENGIFO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| AARON ROMERO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 34 | 7 | 8 | 6 | 14 | |||||||
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 HENYERBETH PERDOMO (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 CESAR GARCIA (SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| FABIAN VERA (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 BRAYAN RODRIGUEZ (3B/SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 4 JOSE BRICENO (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 5 ROYNER BRAVO (RF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 6 SANTIAGO PEREZ (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 AYBERSON ORTEGA (1B/C) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 8 CRISTEAN JUAREZ (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| JESUS TORRES (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ALAN SILVA (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| JESUS COSTA (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 30 | 4 | 6 | 4 | 13 | |||||||
Team LOB - TEAM GUARENAS (8) ; GLEYBER TORRES (3)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 11 - 4 ; GLEYBER TORRES de 7 - 2
E - ALVAREZ,S ; VILAFRANCA,J
2B - PINUELA,A ; BRAVO,R
3B - PEREZ,S
SB - PALMA,R ; RAMIREZ,C ; DURAN,M ; GARCIA,C
CS - BRICENO,J ; ORTEGA,A
HBP - BARRETO,D ; RAMIREZ,C
SF - ORTEGA,A
Team Risp - TEAM GUARENAS de 11 - 4 ; GLEYBER TORRES de 7 - 2
E - ALVAREZ,S ; VILAFRANCA,J
2B - PINUELA,A ; BRAVO,R
3B - PEREZ,S
SB - PALMA,R ; RAMIREZ,C ; DURAN,M ; GARCIA,C
CS - BRICENO,J ; ORTEGA,A
HBP - BARRETO,D ; RAMIREZ,C
SF - ORTEGA,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS GONZALEZ | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| CARLOS TORO | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| LUIS VELEZ | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| RAFAEL MEJIA | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| WINDER MARRERO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 4 | 4 | 13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEREMY ANDRADE | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| SAMUEL ALVAREZ | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| JOISMER SANDOVAL | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| JEYVER MANAURE | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JESUS VILLAFRANCA | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 7 | 6 | 14 |
WP - GONZALEZ,L ; ALVAREZ,S
HBP - ANDRADE,Y ; ALVAREZ,S
inheritr - MARRERO,W ; SANDOVAL,J ; MANAURE,J (3)
inherits - SANDOVAL,J (3)
HBP - ANDRADE,Y ; ALVAREZ,S
inheritr - MARRERO,W ; SANDOVAL,J ; MANAURE,J (3)
inherits - SANDOVAL,J (3)
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: JOSE DAVID PEREZ 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 2:55
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 2:55
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA