Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
DPIE ACA | |||
MARIO PACHECO | |||
01/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Jueves 25 de Junio del 200911
ALVARO VALDEZ(10-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO VALDEZ | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 12 | 0 |
TEAM WORK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
4
TEAM WORK(3-12)
Win: JUAN CANA (2-0) | Loss: FERNANDO CORDOVBES (1-3) |
ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ISAAC LEAL (3B) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
2 SEBASTIAN GUAICURBA (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
3 JEIKER CEDENO (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 ELIEL GUTIERREZ (C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 SAMUEL LUJANO (CF) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 ALEX SEQUERA (DH) | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | |||||||
7 ABRAHAN HERNANDEZ (RF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
8 HAROLD ESCULPE (1B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
ABRAHAN GOMEZ (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 CRISTIAN ZAMBRANO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SAMUEL HERNANDEZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 40 | 11 | 12 | 10 | 11 |
TEAM WORK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JUAN ZERPA (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
2 FREYDER DUARTE (3B/SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 JORDANNY ROJAS (CF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 HECTOR CALDERA (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
5 DANIEL GUAIMARO (LF) | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
6 ALFREDO TORO (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
7 PABLO ORDAZ (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
8 ESTEBAN CARBALLO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
GLEYBERSON ALVAREZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 MATHIAS FRRERA (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
YEINER CABEZA (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 30 | 4 | 4 | 3 | 20 |
Team LOB - ALVARO VALDEZ (7) ; TEAM WORK (6)
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 21 - 6 ; TEAM WORK de 7 - 1
E - ORDAZ,P ; CORDOBES,F ; GALINDO,J
2B - LEAL,I (2) ; SEQUERA,A (2) ; HERNANDEZ,A ; ESCULPE,H
HR - SEQUERA,A ; GUAIMARO,D
SB - LEAL,I ; LUJANO,S ; SEQUERA,A ; GOMEZ,A
CS - ORDAZ,P
HBP - LUJANO,S ; GOMEZ,A
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 21 - 6 ; TEAM WORK de 7 - 1
E - ORDAZ,P ; CORDOBES,F ; GALINDO,J
2B - LEAL,I (2) ; SEQUERA,A (2) ; HERNANDEZ,A ; ESCULPE,H
HR - SEQUERA,A ; GUAIMARO,D
SB - LEAL,I ; LUJANO,S ; SEQUERA,A ; GOMEZ,A
CS - ORDAZ,P
HBP - LUJANO,S ; GOMEZ,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTOR LONGA | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
LEIKER URBANEZ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MOISES CASTILLO | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
FREDDY VIELMA | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
JUAN CANA | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
LUIS QUINTERO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 4 | 4 | 20 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERNANDO CORDOVBES | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
DANIEL LINARES | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
JORGE GALINDO | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
JUBERTH PEREZ | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 11 | 11 | 11 |
WP - URBANEZ,L ; VIELMA,F (2) ; CANA,J (3) ; CORDOBES,F ; LINARES,D
HBP - CORDOBES,F ; GALINDO,J
inheritr - CASTILLO,M ; CANA,J ; GALINDO,J
inherits - GALINDO,J
HBP - CORDOBES,F ; GALINDO,J
inheritr - CASTILLO,M ; CANA,J ; GALINDO,J
inherits - GALINDO,J
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: JHONATAN RONDON 3B:
Estadio: ELEGUA
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 3:10
Notas:
Weather: JESUS BRICENO
LINARES,D faced 1 batter in the 8th.
Estadio: ELEGUA
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 3:10
Notas:
Weather: JESUS BRICENO
LINARES,D faced 1 batter in the 8th.