Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GPA ACADEMY | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
03/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Lunes 16 de Junio del 20254
TK BASEBALL(7-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK BASEBALL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 |
MASA ACADEMY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 |
5
MASA ACADEMY(9-6)
Win: LEONEL ESPINOZA (2-1) | Loss: RAFAEL SALGADO (0-1) |
TK BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 MARCOS CASERES (SS/3B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 LEONARDO MARQUEZ (3B/SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 WILFREDO MARIMON (CF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 ANGEL CEDILLO (C) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
5 JOSE ARANGO (RF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
6 CARLOS ROJAS (2B/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 OSCALIBER FLORES (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
KELVIN ALYON (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 JOSE SANCHEZ (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
9 ABRAHAN BOLANO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SANTIAGO FLORES (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 35 | 4 | 9 | 3 | 2 |
MASA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 YEINDERSON ESCOBAR (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 ANDRES TRIANA (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MATHEW MUNOZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
BRAULIO URBINA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 GERMERSON BLANCO (CF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
4 XAVIER INDRIAGO (1B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
5 DAYRON ORAMAS (RF/2B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
6 ANGEL GARCIA (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 ALEJANDRO PONTE (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 DANIEL ALVES (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
9 SEBASTIAN MATOS (2B/3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 32 | 5 | 4 | 4 | 13 |
Team DP - TK BASEBALL (1)
Team LOB - TK BASEBALL (11) ; MASA ACADEMY (6)
Team Risp - TK BASEBALL de 14 - 1 ; MASA ACADEMY de 11 - 2
E - MARQUEZ,L (3) ; ROJAS,C (2) ; ESCOBAR,Y (3) ; TRIANA,A
2B - CEDILLO,A (2) ; ARANGO,J ; BLANCO,G
3B - ORAMAS,D
PB - CEDILLO,A
SB - MARIMON,W ; CEDILLO,A ; ARANGO,J ; ROJAS,C ; SANCHEZ,J
CS - ESCOBAR,Y ; TRIANA,A
HBP - ROJAS,C ; INDRIAGO,X
SF - CASERES,M
IBB - TK BASEBALL (1) ; MASA ACADEMY (1)
Team LOB - TK BASEBALL (11) ; MASA ACADEMY (6)
Team Risp - TK BASEBALL de 14 - 1 ; MASA ACADEMY de 11 - 2
E - MARQUEZ,L (3) ; ROJAS,C (2) ; ESCOBAR,Y (3) ; TRIANA,A
2B - CEDILLO,A (2) ; ARANGO,J ; BLANCO,G
3B - ORAMAS,D
PB - CEDILLO,A
SB - MARIMON,W ; CEDILLO,A ; ARANGO,J ; ROJAS,C ; SANCHEZ,J
CS - ESCOBAR,Y ; TRIANA,A
HBP - ROJAS,C ; INDRIAGO,X
SF - CASERES,M
IBB - TK BASEBALL (1) ; MASA ACADEMY (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORANGEL ARENAS | 7.0 | 4 | 4 | 1 | 10 | ||||||
RAFAEL SALGADO | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
LUIS MENDOZA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 8.2 | 4 | 5 | 2 | 13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANKLIN BRITO | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
DIEGO ARANGURE | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
LEONEL ESPINOZA | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 2 |
WP - BRITO,F
HBP - MENDOZA,L ; ESPINOZA,L
inheritr - MENDOZA,L ; ESPINOZA,L (2)
inherits - MENDOZA,L ; ESPINOZA,L
HBP - MENDOZA,L ; ESPINOZA,L
inheritr - MENDOZA,L ; ESPINOZA,L (2)
inherits - MENDOZA,L ; ESPINOZA,L
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: WILBER GEDLER 3B:
Estadio: MIGUEL L. GARCIA
Hora Inicio: 09:16 AM Duracion: 2:46
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
MENDOZA,L faced 1 batter in the 9th.
Estadio: MIGUEL L. GARCIA
Hora Inicio: 09:16 AM Duracion: 2:46
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
MENDOZA,L faced 1 batter in the 9th.