Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
DPIE ACA | |||
MARIO PACHECO | |||
01/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Jueves 25 de Junio del 20092
NG SPORT(6-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
JM BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
1
JM BASEBALL(7-9)
Win: JUNIOR HERNANDEZ (2-1) | Loss: ANDRY PEDROZA (1-2) |
NG SPORT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JAVIER ESPINOZA (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 ADRIAN CORONADO (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 ZEUS MARTINEZ (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 JOSE PATINO (2B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
5 DAGLINJER BURGUILLOS (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 DAVID RODRIGUEZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
7 JOSE ORTUNO (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
8 OLIVER LUCES (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 DYLAN ROLDAN (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Totales | 30 | 2 | 4 | 1 | 16 |
JM BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JUAN RAMOS (C/1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 ROHINERTHT MARCANO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
3 SANTIAGO RENGEL (RF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||
4 BRYAN ALVAREZ (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 GREGORY RAMOS (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 JOSE RAMOS (1B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 LUIS ABREU (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
8 WILKEIBER ROJAS (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
9 SAMUEL MATOS (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 36 | 1 | 7 | 1 | 16 |
Team LOB - NG SPORT (7) ; JM BASEBALL (11)
Team Risp - NG SPORT de 13 - 1 ; JM BASEBALL de 17 - 1
E - MARTINEZ,Z ; BURGUILLOS,D ; RODRIGUEZ,D ; MARCANO,R
2B - MATOS,S
PB - RAMOS,J
SB - ESPINOZA,J (2) ; PATINO,J (2) ; BURGUILLOS,D ; LUCES,O ; ALVAREZ,B ; ROJAS,W
CS - RENGEL,S
HBP - ESPINOZA,J ; MARTINEZ,Z ; RAMOS,G
Team Risp - NG SPORT de 13 - 1 ; JM BASEBALL de 17 - 1
E - MARTINEZ,Z ; BURGUILLOS,D ; RODRIGUEZ,D ; MARCANO,R
2B - MATOS,S
PB - RAMOS,J
SB - ESPINOZA,J (2) ; PATINO,J (2) ; BURGUILLOS,D ; LUCES,O ; ALVAREZ,B ; ROJAS,W
CS - RENGEL,S
HBP - ESPINOZA,J ; MARTINEZ,Z ; RAMOS,G
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMUEL RAMIREZ | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||||||
DIEGO MILANO | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
JUNIOR HERNANDEZ | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 16 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRES LUNA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
ALI TOVAR | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
DIEGO AMAYA | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ARGENIS CASTILLO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
ANDRY PEDROZA | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
FELIX MARTINEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 16 |
WP - AMAYA,D ; PEDROZA,A
HBP - RAMIREZ,S ; LUNA,A ; TOVAR,A
BK - MILANO,D
inheritr - HERNANDEZ,J (3)
inherits - HERNANDEZ,J
HBP - RAMIREZ,S ; LUNA,A ; TOVAR,A
BK - MILANO,D
inheritr - HERNANDEZ,J (3)
inherits - HERNANDEZ,J
Umpires - HP: WILBER GEDLER 1B: BRAYAN DELGADO 3B:
Estadio: LOS NARANJOS
Hora Inicio: 09:16 AM Duracion: 3:03
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
Estadio: LOS NARANJOS
Hora Inicio: 09:16 AM Duracion: 3:03
Notas:
Weather: RONNY ROMERO