Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | |||
TK BASEBALL | |||
04/07/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
04/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Martes 27 de Mayo del 202514
GENOVES BASEBALL(9-2-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 14 | 15 | 1 |
MARIO PACHECO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2
MARIO PACHECO(2-7)
Win: ALBERTO CALZADILLA (2-0) | Loss: DEIVI DIAZ (0-1) |
GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SANTIAGO GARCIA (3B/SS) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
2 SEBASTIAN RAMIREZ (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JORGE SOJO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 SALOMON MILLAN (DH) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
4 MIGUEL MUJICA (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
5 MOISES SALAZAR (C/1B) | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||
6 JHONAIKER SILVEIRA (1B/C) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 ERBYN SANCHEZ (CF) | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
8 JOHAN CABRERA (2B) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
9 EFRAIN SALAZAR (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
BREILER GONZALEZ (RF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
10 DILAN RAMOS (DH) | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
Totales | 42 | 14 | 15 | 10 | 13 |
MARIO PACHECO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SEBASTIAN MONSERRAT (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 JOSEIVERT BELISARIO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ALEJANDRO NARVAEZ (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 JESUS PATINO (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 JONEIBER RODRIGUEZ (RF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
5 JESUS PUERTA (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JEAN PINATE (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 JESUS ORTIZ (LF/CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
7 DIEGO HERNANDEZ (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SEBASTIAN REYES (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 JOSEPH ARVELO (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
DIEGO TERAN (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 SAUL CAROSI (DH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Totales | 30 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Team DP - GENOVES BASEBALL (1)
Team LOB - GENOVES BASEBALL (9) ; MARIO PACHECO (5)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 14 - 6 ; MARIO PACHECO de 7 - 0
E - RAMIREZ,S ; BELISARIO,J ; PINATE,J
2B - SALAZAR,M (3) ; SANCHEZ,E ; SALAZAR,E ; RAMOS,D
3B - ARVELO,J
HR - MILLAN,S ; CAROSI,S
SB - GARCIA,S ; MONSERRAT,S (2)
HBP - CABRERA,J
Team LOB - GENOVES BASEBALL (9) ; MARIO PACHECO (5)
Team Risp - GENOVES BASEBALL de 14 - 6 ; MARIO PACHECO de 7 - 0
E - RAMIREZ,S ; BELISARIO,J ; PINATE,J
2B - SALAZAR,M (3) ; SANCHEZ,E ; SALAZAR,E ; RAMOS,D
3B - ARVELO,J
HR - MILLAN,S ; CAROSI,S
SB - GARCIA,S ; MONSERRAT,S (2)
HBP - CABRERA,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTO CALZADILLA | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||
CARLOS PEREZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
MAIFRED CARRENO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
BRANDON TERAN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEIVI DIAZ | 5.2 | 8 | 4 | 4 | 7 | ||||||
JOHAN MARQUEZ | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
GABRIEL SANCHEZ | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
LUIS COVA | 1.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | ||||||
ANGEL ARVELAEZ | 0.2 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||||
STIVEN ASCENSO | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 15 | 14 | 8 | 13 |
WP - COVA,L ; ARVELAEZ,A
HBP - MARQUEZ,J
BK - MARQUEZ,J
inheritr - MARQUEZ,J ; ASCENSO,S (3)
inherits - MARQUEZ,J ; ASCENSO,S (3)
HBP - MARQUEZ,J
BK - MARQUEZ,J
inheritr - MARQUEZ,J ; ASCENSO,S (3)
inherits - MARQUEZ,J ; ASCENSO,S (3)
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 06:03 AM Duracion: 3:19
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 06:03 AM Duracion: 3:19
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA