Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | |||
TK BASEBALL | |||
04/07/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
04/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Martes 27 de Mayo del 20259
SANTANA 50(5-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTANA 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11 | 5 |
GPA ACADEMY | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | X | 14 | 13 | 3 |
14
GPA ACADEMY(9-2)
Win: CARLOS ESCOBAR (1-0) | Loss: JEAN MARQUEZ (0-1) |
SANTANA 50 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SANTIAGO MUJICA (SS) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
2 ALLAN MORENO (C) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 EGORY FERNANDEZ (DH) | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||
4 KIMY JIMENEZ (RF/3B) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
5 DERECK VERDU (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 DANIEL RODRIGUEZ (3B/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 RAFAEL BURGUILLOS (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
8 BRYAN SANOJA (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 KEIBER HERNANDEZ (2B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
10 ISAAC CARDOZO (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Totales | 37 | 9 | 11 | 8 | 10 |
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 SANTIAGO SOJO (RF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2 JHONN RODRIGUEZ (LF) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
3 CARLOS MARTINEZ (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
HARAN HERNANDEZ (PH/C) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
JAVIER CHIRINOS (PH/C) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
4 JOSE RAMOS (1B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
JUAN FIGUEROA (PH/CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
CARLOS HERNANDEZ (PH/3B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 KRISTIAN CALZADILLA (DH) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
ANGEL STARKER (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 JESUS NUNEZ (2B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
8 DYLAN PEREZ (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
YASLEYKER PARRA (CF/1B) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
9 AARON MEJIAS (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
DAIKER BASTIDAS (PR/SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 35 | 14 | 13 | 11 | 11 |
Team LOB - SANTANA 50 (7) ; GPA ACADEMY (8)
Team Risp - SANTANA 50 de 15 - 5 ; GPA ACADEMY de 19 - 7
E - MUJICA,S ; JIMENEZ,K ; RODRIGUEZ,D (2) ; HERNANDEZ,K ; RODRIGUEZ,J (2) ; BASTIDAS,D
2B - SANOJA,B ; RODRIGUEZ,J ; PARRA,Y
3B - JIMENEZ,K ; NUNEZ,J
HR - FERNANDEZ,E
SB - SOJO,S (2) ; RODRIGUEZ,J ; ESPINOZA,K
CS - SOJO,S ; ESPINOZA,K ; MEJIAS,A
HBP - RODRIGUEZ,D ; HERNANDEZ,K ; NUNEZ,J
SF - PARRA,Y
Team Risp - SANTANA 50 de 15 - 5 ; GPA ACADEMY de 19 - 7
E - MUJICA,S ; JIMENEZ,K ; RODRIGUEZ,D (2) ; HERNANDEZ,K ; RODRIGUEZ,J (2) ; BASTIDAS,D
2B - SANOJA,B ; RODRIGUEZ,J ; PARRA,Y
3B - JIMENEZ,K ; NUNEZ,J
HR - FERNANDEZ,E
SB - SOJO,S (2) ; RODRIGUEZ,J ; ESPINOZA,K
CS - SOJO,S ; ESPINOZA,K ; MEJIAS,A
HBP - RODRIGUEZ,D ; HERNANDEZ,K ; NUNEZ,J
SF - PARRA,Y
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAVIER VERA | 2.2 | 4 | 7 | 1 | 5 | ||||||
FRANCISCO MARCANO | 2.1 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||
ROSDANIEL BOLIVAR | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
JEAN MARQUEZ | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||
ANGEL BRIZUELA | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 13 | 14 | 7 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIKEL MARTINEZ | 4.1 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||
CARLOS ESCOBAR | 2.2 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||
ALVIN SALAZAR | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 9 | 9 | 10 |
WP - MARCANO,F ; BRIZUELA,A
HBP - BRIZUELA,A ; MARTINEZ,M (2)
inheritr - MARCANO,F ; BRIZUELA,A ; ESCOBAR,C (2)
inherits - MARCANO,F ; BRIZUELA,A (3)
HBP - BRIZUELA,A ; MARTINEZ,M (2)
inheritr - MARCANO,F ; BRIZUELA,A ; ESCOBAR,C (2)
inherits - MARCANO,F ; BRIZUELA,A (3)
Umpires - HP: JOSE DAVID PEREZ 1B: ALRUM LINARES 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 9:36 AM Duracion: 3:38
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 9:36 AM Duracion: 3:38
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO