Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | |||
TK BASEBALL | |||
04/07/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
04/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Martes 27 de Mayo del 20254
FRANCISCO/MUJICA(5-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO/MUJICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
DGA BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
2
DGA BASEBALL(1-10)
Win: HECTOR VIVAS (2-0) | Loss: SEBASTIAN SOBIL (0-1) |
FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANDRUW PEREZ (SS/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
BRIANDERS GODOY (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 SANTIAGO BLANCO (2B/SS) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 ERON CHOURIO (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
4 JEIKER RODRIGUEZ (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 MARIO OLIVARES (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 JESUS CORREA (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
DIEGO OROZCO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 MAICOLL RONDON (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 KEVIN CAPOTE (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ANGELO TORO (PH/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 SAUL BAEZ (1B/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 SEBASTIAN VELA (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
REYNEL JIMENEZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 28 | 4 | 3 | 0 | 10 |
DGA BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 DEREK PAREJO (3B/LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2 SANTIAGO MENDOZA (2B/3B) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||
3 STEVAN DELGADO (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
4 ANDERSON GONZALEZ (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
DIEGO MACERO (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 JUAN CARABALLO (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
WILKENYER MARQUEZ (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CESAR ECHEZURIA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 AARON ANZOLA (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 WILBER RODRIGUEZ (C/1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
8 WILLIMS MENDEZ (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 ANGEL PINA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JOSUE GONZALEZ (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 OMAR MATUTE (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SANTIAGO COLORADO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 36 | 2 | 9 | 0 | 10 |
Team DP - DGA BASEBALL (1)
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (5) ; DGA BASEBALL (8)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 6 - 1 ; DGA BASEBALL de 9 - 0
E - PEREZ,A ; ECHEZURIA,C ; ANZOLA,A
PB - RODRIGUES,W
SB - BLANCO,S ; CHOURIO,E ; RODRIGUEZ,J ; PAREJO,D (2) ; MENDOZA,S (2)
CS - OLIVARES,M ; CORREA,J
HBP - CORREA,J
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (5) ; DGA BASEBALL (8)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 6 - 1 ; DGA BASEBALL de 9 - 0
E - PEREZ,A ; ECHEZURIA,C ; ANZOLA,A
PB - RODRIGUES,W
SB - BLANCO,S ; CHOURIO,E ; RODRIGUEZ,J ; PAREJO,D (2) ; MENDOZA,S (2)
CS - OLIVARES,M ; CORREA,J
HBP - CORREA,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAYAN MONROY | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||||
RAYNER ALVAREZ | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
DANIEL CHAPELLIN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HECTOR VIVAS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 2 | 0 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRES MAGALLANES | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
ANYELO MILLAN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
KEINER ROJAS | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
FABIO RAPHAEL | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
SEBASTIAN SOBIL | 1.1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 4 | 1 | 10 |
WP - ROJAS,K ; RAPHAEL,F ; SOBIL,S
HBP - MAGALLANES,A
BK - ROJAS,K
inheritr - SOBIL,S
HBP - MAGALLANES,A
BK - ROJAS,K
inheritr - SOBIL,S
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: GERMAN SALAZAR 3B:
Estadio: CASANOVA
Hora Inicio: 09:07 AM Duracion: 3:02
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
Estadio: CASANOVA
Hora Inicio: 09:07 AM Duracion: 3:02
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO