Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | |||
TK BASEBALL | |||
04/07/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
04/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Martes 27 de Mayo del 20252
YANEZ/ROLDAN(7-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANEZ/ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
USTACADEMIA | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | X | 10 | 7 | 1 |
10
USTACADEMIA(8-3)
Win: GUILLERMO LUGO (2-1) | Loss: LUIS MONTERO (0-1) |
YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ANGEL BETANCOURT (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 DILAN GUZMAN (2B/SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3 AARON GUZMAN (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 JENDRY GUARACO (SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
VICTOR ACOSTA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
5 CRISTHIAN NAVAS (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 LUIS DIAZ (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 JESUS VILLAVICENCIO (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
8 ISAAC MARTINEZ (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
9 ALEX GARCIA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 24 | 2 | 2 | 1 | 12 |
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ENYERBEL GINEZ (DH) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2 RAUL PACHECO (SS) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
3 LEANDRO MACHADO (3B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
4 RANSES ARTEAGA (1B/C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 ALIESKER GONZALEZ (CF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
6 FERNANDO PARRA (C/1B) | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||
7 KEVIN RIVERO (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 IGNACIO PINO (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Totales | 27 | 10 | 7 | 9 | 9 |
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (8) ; USTACADEMIA (7)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 8 - 1 ; USTACADEMIA de 11 - 3
E - GUZMAN,D (2) ; GONZALEZ,A
2B - GINEZ,E ; MACHADO,L
HR - GONZALEZ,A ; PARRA,F
SB - DIAZ,L ; VILLAVICEN,J
CS - GUZMAN,D
HBP - GUARACO,J ; VILLAVICEN,J ; GONZALEZ,A ; PARRA,F
SF - PACHECO,R
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 8 - 1 ; USTACADEMIA de 11 - 3
E - GUZMAN,D (2) ; GONZALEZ,A
2B - GINEZ,E ; MACHADO,L
HR - GONZALEZ,A ; PARRA,F
SB - DIAZ,L ; VILLAVICEN,J
CS - GUZMAN,D
HBP - GUARACO,J ; VILLAVICEN,J ; GONZALEZ,A ; PARRA,F
SF - PACHECO,R
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENMANUEL ARGUINZONES | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
LUIS MONTERO | 0.1 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||||
HAROLD PEREZ | 3.2 | 5 | 3 | 1 | 6 | ||||||
Totales | 7.0 | 7 | 10 | 8 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL RODRIGUEZ | 3.1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
OMAR BENTANCOURT | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
GUILLERMO LUGO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 8.0 | 2 | 2 | 1 | 12 |
WP - RODRIGUEZ,A ; BENTANCURT,O
HBP - PEREZ,H (2) ; RODRIGUEZ,A (2)
inheritr - PEREZ,H ; BENTANCURT,O (2)
inherits - PEREZ,H (3)
HBP - PEREZ,H (2) ; RODRIGUEZ,A (2)
inheritr - PEREZ,H ; BENTANCURT,O (2)
inherits - PEREZ,H (3)
Umpires - HP: JOSE MORENO 1B: YORQUEL SUBERO 3B:
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 9:14 AM Duracion: 2:52
Notas:
Weather: FABIO CANCHICA
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 9:14 AM Duracion: 2:52
Notas:
Weather: FABIO CANCHICA