Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Miercoles 28 de Mayo del 20252
ALVARO VALDEZ(7-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO VALDEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| TEAM GUARENAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 5 | 3 |
3
TEAM GUARENAS(4-4)
Win: LUIS OSORIO (1-1) | Loss: SEBASTIAN LA ROSA (1-1) | Save: WINDER MARRERO (4)
| ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JEIKER CEDENO (SS) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 SEBASTIAN GUAICURBA (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 SAMUEL LUJANO (CF) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 4 ABRAHAN HERNANDEZ (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 DANIEL ESPINEL (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 ALEX SEQUERA (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CRISTIAN ZAMBRANO (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 HAROLD ESCULPE (3B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 8 SAMUEL HERNANDEZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 9 FRANK CASTRO (LF/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 31 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||||
| TEAM GUARENAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 PEDRO VARGAS (3B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 2 RUBEN PALMA (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 DOUGLAS OLIVO (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| NEYBER CARABALLO (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 SANTIAGO VENTURA (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 5 ABRAHAN RENGIFO (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 6 AARON ROMERO (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 7 MIGUEL DURAN (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 KELVIN PELLIN (LF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ALEJANDRO PINUELA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ANGEL VERGARA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 10 DANIEL BARRETO (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 28 | 3 | 5 | 1 | 17 | |||||||
Team DP - ALVARO VALDEZ (1)
Team LOB - ALVARO VALDEZ (8) ; TEAM GUARENAS (5)
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 12 - 1 ; TEAM GUARENAS de 8 - 2
E - PALMA,R (2) ; PELLIN,K
2B - ROMERO,A ; PELLIN,K (2)
SB - CEDENO,J ; LUJANO,S ; HERNANDEZ,A ; OLIVO,D (2) ; VENTURA,S (2) ; PELLIN,K
HBP - HERNANDEZ,S ; BARRETO,D
SF - LUJANO,S ; VARGAS,P
Team LOB - ALVARO VALDEZ (8) ; TEAM GUARENAS (5)
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 12 - 1 ; TEAM GUARENAS de 8 - 2
E - PALMA,R (2) ; PELLIN,K
2B - ROMERO,A ; PELLIN,K (2)
SB - CEDENO,J ; LUJANO,S ; HERNANDEZ,A ; OLIVO,D (2) ; VENTURA,S (2) ; PELLIN,K
HBP - HERNANDEZ,S ; BARRETO,D
SF - LUJANO,S ; VARGAS,P
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR LONGA | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| SEBASTIAN LA ROSA | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| JOHYSDER OLIVO | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| MOISES CASTILLO | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| Totales | 8.0 | 5 | 3 | 3 | 17 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN RIVAS | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| LUIS OSORIO | 2.2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| LUIS VELEZ | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| WINDER MARRERO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 2 | 1 | 10 |
WP - OSORIO,L (3)
HBP - OLIVO,J ; VELEZ,L
BK - LONGA.V ; VELEZ,L
inheritr - VELEZ,L ; MARRERO,W
HBP - OLIVO,J ; VELEZ,L
BK - LONGA.V ; VELEZ,L
inheritr - VELEZ,L ; MARRERO,W
Umpires - HP: JONATHAN RONDON 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:04 AM Duracion: 02:49
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
OSORIO,L faced 1 batter in the 6th.
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:04 AM Duracion: 02:49
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
OSORIO,L faced 1 batter in the 6th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA