Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | |||
TK BASEBALL | |||
04/07/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
04/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Miercoles 28 de Mayo del 202511
TK BASEBALL(6-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK BASEBALL | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 10 | 3 |
GLEYBER TORRES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 |
7
GLEYBER TORRES(5-5)
Win: ANKEIMER RAMIREZ (2-0) | Loss: ALONZO RODRIGUEZ (0-2) | Save: SEBASTIAN FIGUEROA (1)
TK BASEBALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 WILFREDO MARIMON (CF) | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||||||
2 OSCALIBER FLORES (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
JOSE ARANGO (PH/LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 YODANIER CASTRO (RF) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
4 ANGEL CEDILLO (C) | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
5 LEONARDO MARQUEZ (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 SANTIAGO FLORES (LF/1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
7 JOSE SANCHEZ (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
8 KELVIN ALYON (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
GABRIEL CASTILLO (PH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 MARCOS CASERES (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
CARLOS ROJAS (SS) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 37 | 11 | 10 | 8 | 16 |
GLEYBER TORRES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 CRISTEAN JUAREZ (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
FABIAN VERA (PH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 CESAR GARCIA (2B) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 JESUS COSTA (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 GABRIEL TERAN (3B) | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
5 JOSE BRICENO (CF) | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
6 SANTIAGO PEREZ (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
DEIXON RONDON (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 AYBERSON ORTEGA (C) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
8 LEONEL PACHECO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
HENYERBETH PERDOMO (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 JAIME PARUCHA (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 36 | 7 | 9 | 7 | 11 |
Team LOB - TK BASEBALL (9) ; GLEYBER TORRES (8)
Team Risp - TK BASEBALL de 19 - 6 ; GLEYBER TORRES de 17 - 4
E - CASERES,M (2) ; RAMIREZ,A ; PACHECO,L ; RODRIGUEZ,A
2B - MARIMON,W ; TERAN,G ; ORTEGA,A
3B - MARIMON,W
PB - ORTEGA,A (2)
SB - MARIMON,W (2) ; CASTRO,Y ; ROJAS,C ; GARCIA,C ; TERAN,G (2)
CS - CEDILLO,A ; COSTA,J ; ORTEGA,A
HBP - FLORES,S
IBB - TK BASEBALL (1)
Team Risp - TK BASEBALL de 19 - 6 ; GLEYBER TORRES de 17 - 4
E - CASERES,M (2) ; RAMIREZ,A ; PACHECO,L ; RODRIGUEZ,A
2B - MARIMON,W ; TERAN,G ; ORTEGA,A
3B - MARIMON,W
PB - ORTEGA,A (2)
SB - MARIMON,W (2) ; CASTRO,Y ; ROJAS,C ; GARCIA,C ; TERAN,G (2)
CS - CEDILLO,A ; COSTA,J ; ORTEGA,A
HBP - FLORES,S
IBB - TK BASEBALL (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORANGEL ARENAS | 4.0 | 6 | 4 | 1 | 5 | ||||||
RAFAEL SALGADO | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
ANKEIMER RAMIREZ | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
SEBASTIAN FIGUEROA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 7 | 4 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOISMER SANDOVAL | 1.1 | 0 | 4 | 4 | 3 | ||||||
ALONZO RODRIGUEZ | 0.2 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
YEREMY ANDRADE | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||
CHISTOPHER PACHECO | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
HUGO CARABALLO | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
NEIYER CAMPO | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 11 | 10 | 16 |
WP - ARENAS,H ; SALGADO,R ; FIGUEROA,S ; SANDOVAL,J
HBP - SANDOVAL,J
inheritr - RAMIREZ,A ; FIGUEROA,S ; RODRIGUEZ,A ; ANDRADE,Y ; CARABALLO,H
inherits - RAMIREZ,A ; FIGUEROA,S ; RODRIGUEZ,A ; CARABALLO,H
HBP - SANDOVAL,J
inheritr - RAMIREZ,A ; FIGUEROA,S ; RODRIGUEZ,A ; ANDRADE,Y ; CARABALLO,H
inherits - RAMIREZ,A ; FIGUEROA,S ; RODRIGUEZ,A ; CARABALLO,H
Umpires - HP: YOSVANDY REINA 1B: WINDER CHIRINOS 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 9:09 AM Duracion: 3:37
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
RODRIGUEZ,A faced 2 batters in the 3rd.
SALGADO,R faced 2 batters in the 7th.
RAMIREZ,A faced 3 batters in the 9th.
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 9:09 AM Duracion: 3:37
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
RODRIGUEZ,A faced 2 batters in the 3rd.
SALGADO,R faced 2 batters in the 7th.
RAMIREZ,A faced 3 batters in the 9th.