Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
TEAM GUARENAS | |||
TK BASEBALL | |||
04/07/2025 |
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
GENOVES BASEBALL AC | |||
FRANCISCO/MUJICA | |||
04/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Miercoles 28 de Mayo del 20255
TEAM WORK(1-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM WORK | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 |
NG SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 |
10
NG SPORT(3-6)
Win: JOLFRAN BRAVO (1-1) | Loss: DANIEL LINARES (0-1) |
TEAM WORK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOHANDERSON ROBAIN (3B) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2 YEISBER BARRIOS (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
YEINER CABEZA (PH/SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 JORDANNY ROJAS (CF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
4 LUIS SALAS (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
GLEYBERSON ALVAREZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 ALBERT MARTINEZ (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ALFREDO TORO (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 JUAN ZERPA (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
DIEGO DELGADO (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 DANIEL GUAIMARO (RF) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
MATIAS GONZALEZ (PH/RF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 ELIECER CORDERO (LF/C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
9 FREYDER DUARTE (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
MATHIAS FRRERA (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 37 | 5 | 12 | 3 | 12 |
NG SPORT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 ALAN VASQUEZ (3B/SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 OSMEIBER MONZON (2B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
3 WINIHYOR MARTINEZ (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
4 DIEGO PAREDES (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ARMANDO AVILA (C) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 DAVID RODRIGUEZ (RF) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SAMUEL GARCIA (PH/RF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 ADRIAN CORONADO (C/1B) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
7 WILKER JACKSON (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
OSCAR MILLAN (PH/LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 OLIVER LUCES (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DAGLINJER BURGUILLOS (PH/3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 DYLAN ROLDAN (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
LUIS ARTEAGA (PH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
Totales | 30 | 10 | 6 | 3 | 6 |
Team DP - NG SPORT (1)
Team LOB - TEAM WORK (10) ; NG SPORT (9)
Team Risp - TEAM WORK de 15 - 2 ; NG SPORT de 18 - 3
E - ROBAIN,J ; MAMBELL,D ; MONZON,O ; JACKSON,W
2B - ROJAS,J ; ZERPA,J ; GUAIMARO,D
SB - ROBAIN,J ; VASQUEZ,A ; MARTINEZ,W ; PAREDES,D ; RODRIGUEZ,D ; ARTEAGA,L
CS - ROJAS,J ; GUAIMARO,D
HBP - PAREDES,D ; MILLAN,O ; ARTEAGA,L
SF - CORDERO,E
Team LOB - TEAM WORK (10) ; NG SPORT (9)
Team Risp - TEAM WORK de 15 - 2 ; NG SPORT de 18 - 3
E - ROBAIN,J ; MAMBELL,D ; MONZON,O ; JACKSON,W
2B - ROJAS,J ; ZERPA,J ; GUAIMARO,D
SB - ROBAIN,J ; VASQUEZ,A ; MARTINEZ,W ; PAREDES,D ; RODRIGUEZ,D ; ARTEAGA,L
CS - ROJAS,J ; GUAIMARO,D
HBP - PAREDES,D ; MILLAN,O ; ARTEAGA,L
SF - CORDERO,E
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERNANDO CORDOVBES | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||
DRAWDE MAMBEL | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||
DANIEL LINARES | 0.1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||
FREIDER GONZALEZ | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
JUBERTH PEREZ | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 6 | 10 | 8 | 6 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRO BERMUDEZ | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||
JOLFRAN BRAVO | 4.0 | 6 | 2 | 1 | 6 | ||||||
JUNIOR HERNANDEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 5 | 4 | 12 |
WP - LINARES,D ; GONZALEZ,F ; PEREZ,J ; BRAVO,J (2)
HBP - CORDOBES,F ; LINARES,D ; GONZALEZ,F
BK - MAMBELL,D
inheritr - MAMBELL,D ; GONZALEZ,F ; PEREZ,J (3)
inherits - MAMBELL,D ; GONZALEZ,F ; PEREZ,J
HBP - CORDOBES,F ; LINARES,D ; GONZALEZ,F
BK - MAMBELL,D
inheritr - MAMBELL,D ; GONZALEZ,F ; PEREZ,J (3)
inherits - MAMBELL,D ; GONZALEZ,F ; PEREZ,J
Umpires - HP: ANDREW LINARES 1B: JUNIOR CHACON 3B:
Estadio: PALO VERDE
Hora Inicio: 09:36 AM Duracion: 3:35
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
CORDOBES,F faced 1 batter in the 6th.
Estadio: PALO VERDE
Hora Inicio: 09:36 AM Duracion: 3:35
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
CORDOBES,F faced 1 batter in the 6th.