Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Jueves 29 de Mayo del 202518
GPA ACADEMY(10-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA ACADEMY | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 12 | 7 |
| DPIE ACA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 8 |
6
DPIE ACA(0-11)
Win: ADRIAN FREY (2-0) | Loss: LEXCEY MARTINEZ (0-1) |
| GPA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JESUS NUNEZ (SS) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 JAIVER VIVAS (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JOSE RAMOS (CF) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 3 MARCOS ALTUVE (3B) | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 4 CARLOS HERNANDEZ (1B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| JUAN FIGUEROA (PR/1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 CARLOS MARTINEZ (LF) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 6 DYLAN PEREZ (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 JAVIER CHIRINOS (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| HARAN HERNANDEZ (PH/C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 ANGEL STARKER (2B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 9 DARWIN SABALZA (RF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 10 ISRAEL CARPIO (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 42 | 18 | 12 | 7 | 5 | |||||||
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 MIGUEL CORDOVA (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| JOSE CASTRO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ALLAN DUQUE (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| CARLOS HERNANDEZ (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 ROMAR MARCANO (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 DERWIN REYES (1B/C) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 5 BRAULIO MATA (C/1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 6 YOALBERTH SANDOVAL (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 MYLO BERMUDEZ (CF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 8 NESTOR ORTEGA (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 JHOSMER PERDOMO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ALEJANDRO BEDOLLA (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 10 WILBER SANCHEZ (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 40 | 6 | 10 | 5 | 10 | |||||||
Team DP - GPA ACADEMY (1)
Team LOB - GPA ACADEMY (12) ; DPIE ACA (8)
Team Risp - GPA ACADEMY de 24 - 6 ; DPIE ACA de 17 - 2
E - NUNEZ,J (2) ; VIVAS,J ; FIGUEROA,J ; MARTINEZ,C ; STARKER,A ; SABALZA,D ; CASTRO,J ; DUQUE,A (2) ; HERNANDEZ,C (2) ; SANDOVAL,Y ; ORTEGA,N ; MAYORA,J
2B - NUNEZ,J ; ALTUVE,M ; HERNANDEZ,C ; HERNANDEZ,H ; REYES,D ; BERMUDEZ,M
3B - RAMOS,J ; ALTUVE,M
SB - NUNEZ,J (2) ; ALTUVE,M
CS - MATA,B
HBP - NUNEZ,J ; VIVAS,J ; MARTINEZ,C ; CARPIO,I
SF - MARTINEZ,C
Team LOB - GPA ACADEMY (12) ; DPIE ACA (8)
Team Risp - GPA ACADEMY de 24 - 6 ; DPIE ACA de 17 - 2
E - NUNEZ,J (2) ; VIVAS,J ; FIGUEROA,J ; MARTINEZ,C ; STARKER,A ; SABALZA,D ; CASTRO,J ; DUQUE,A (2) ; HERNANDEZ,C (2) ; SANDOVAL,Y ; ORTEGA,N ; MAYORA,J
2B - NUNEZ,J ; ALTUVE,M ; HERNANDEZ,C ; HERNANDEZ,H ; REYES,D ; BERMUDEZ,M
3B - RAMOS,J ; ALTUVE,M
SB - NUNEZ,J (2) ; ALTUVE,M
CS - MATA,B
HBP - NUNEZ,J ; VIVAS,J ; MARTINEZ,C ; CARPIO,I
SF - MARTINEZ,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN FREY | 5.0 | 7 | 4 | 0 | 7 | ||||||
| SAUL HIDALGO | 4.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 6 | 0 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXCEY MARTINEZ | 2.0 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| JHONATHAN RIVAS | 1.0 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| JHOINER MAYORA | 1.1 | 4 | 7 | 3 | 0 | ||||||
| HECTOR QUINTERO | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 18 | 11 | 5 |
WP - MARTINEZ,L (2) ; RIVAS,J ; MAYORA,J (2) ; QUINTERO,H (2)
HBP - MAYORA,J (3) ; QUINTERO,H
HBP - MAYORA,J (3) ; QUINTERO,H
Umpires - HP: EDINSON GUILLEN 1B: ALVARO DIAZ 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:51 AM Duracion: 2:58
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:51 AM Duracion: 2:58
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA