Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Jueves 29 de Mayo del 20253
DGA BASEBALL(1-11)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGA BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 |
| SANTANA 50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 9 | 0 |
7
SANTANA 50(6-4)
Win: DANIEL MARTINEZ (1-0) | Loss: CESAR MALONY (0-2) |
| DGA BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DEREK PAREJO (3B/C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 JOSUE GONZALEZ (2B/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SANTIAGO COLORADO (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 SANTIAGO MENDOZA (LF/1B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 4 STEVAN DELGADO (RF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 5 WILBER RODRIGUEZ (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 6 DIEGO MACERO (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| OMAR MATUTE (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 AARON ANZOLA (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 8 ANDERSON GONZALEZ (DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 WILKENYER MARQUEZ (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ANGEL PINA (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JUAN CARABALLO (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 WILLIMS MENDEZ (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 33 | 3 | 8 | 3 | 7 | |||||||
| SANTANA 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ALLAN MORENO (C) | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| 2 DERECK VERDU (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 3 KIMY JIMENEZ (3B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 BRYAN SANOJA (RF) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 5 DANIEL RODRIGUEZ (2B) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| 6 RAFAEL BURGUILLOS (1B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 7 KEIBER HERNANDEZ (SS) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 8 ISAAC CARDOZO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 FRANKLIN OMANA (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 31 | 7 | 9 | 6 | 11 | |||||||
Team LOB - DGA BASEBALL (9) ; SANTANA 50 (3)
Team Risp - DGA BASEBALL de 11 - 2 ; SANTANA 50 de 13 - 2
E - GONZALEZ,J ; COLORADO,S ; MALONY,C ; VALIENTE,S ; ROJAS,K
HR - DELGADO,S ; SANOJA,B
SB - MENDOZA,S ; DELGADO,S ; MORENO,A (3) ; JIMENEZ,K
CS - DELGADO,S ; MORENO,A
HBP - GONZALEZ,A
SF - HERNANDEZ,K
Team Risp - DGA BASEBALL de 11 - 2 ; SANTANA 50 de 13 - 2
E - GONZALEZ,J ; COLORADO,S ; MALONY,C ; VALIENTE,S ; ROJAS,K
HR - DELGADO,S ; SANOJA,B
SB - MENDOZA,S ; DELGADO,S ; MORENO,A (3) ; JIMENEZ,K
CS - DELGADO,S ; MORENO,A
HBP - GONZALEZ,A
SF - HERNANDEZ,K
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR MALONY | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| SAMUEL VALIENTE | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| JESUS VALLADARES | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| FRENYER SALAZAR | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| BRYAN ZAPATA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| KEINER ROJAS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 7 | 5 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL MARTINEZ | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| MOISES CORDERO | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| AARON PRESINAL | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 7 |
WP - MALONY,C (2) ; VALIENTE,S ; MARTINEZ,D ; CORDERO,M ; PRESINAL,A
HBP - MARTINEZ,D
BK - MARTINEZ,D
HBP - MARTINEZ,D
BK - MARTINEZ,D
Umpires - HP: ORLAND ALVARADO 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:07 AM Duracion: 2:53
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:07 AM Duracion: 2:53
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA