Juegos del día
Equipos | C | H | E |
---|---|---|---|
DPIE ACA | |||
MARIO PACHECO | |||
01/07/2025 |
Posiciones
Box Score
Viernes 27 de Junio del 20252
NG SPORT(7-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG SPORT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
ALVARO VALDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
1
ALVARO VALDEZ(10-6)
Win: JUNIOR HERNANDEZ (3-1) | Loss: MOISES CASTILLO (0-1) |
NG SPORT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 LUIS ARTEAGA (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
2 JOSE PATINO (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 ARMANDO AVILA (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 HENDRIX ESPINOZA (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
5 ZEUS MARTINEZ (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
6 ADRIAN CORONADO (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 DAVID RODRIGUEZ (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
8 WILKER JACKSON (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MIGUEL VINAN (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 JOSE ORTUNO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 31 | 2 | 4 | 1 | 10 |
ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 FRANK CASTRO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
ISAAC LEAL (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 ABRAHAN GOMEZ (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ABRAHAN HERNANDEZ (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 ANGEL SANZ (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
4 ALEX SEQUERA (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 CRISTIAN ZAMBRANO (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
RAINER PAEZ (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 HEDGAR ROJAS (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ELIEL GUTIERREZ (RF) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
7 SAMUEL HERNANDEZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
HAROLD ESCULPE (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 JOEL JULIO (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JEIKER CEDENO (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 ANDERSON JIMENEZ (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
SEBASTIAN GUAICURBA (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 36 | 1 | 8 | 0 | 15 |
Team DP - ALVARO VALDEZ (1)
Team LOB - NG SPORT (3) ; ALVARO VALDEZ (9)
Team Risp - NG SPORT de 5 - 1 ; ALVARO VALDEZ de 15 - 2
E - PATINO,J ; AVILA,A ; ESPINOZA,H ; MARTINEZ,Z ; CEDENO,J ; GUAICURBA,S
2B - ESPINOZA,H ; GUTIERREZ,E
PB - GOMEZ,A
SB - SANZ,A ; GUTIERREZ,E ; GUAICURBA,S
CS - JACKSON,W
Team LOB - NG SPORT (3) ; ALVARO VALDEZ (9)
Team Risp - NG SPORT de 5 - 1 ; ALVARO VALDEZ de 15 - 2
E - PATINO,J ; AVILA,A ; ESPINOZA,H ; MARTINEZ,Z ; CEDENO,J ; GUAICURBA,S
2B - ESPINOZA,H ; GUTIERREZ,E
PB - GOMEZ,A
SB - SANZ,A ; GUTIERREZ,E ; GUAICURBA,S
CS - JACKSON,W
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOLFRAN BRAVO | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 13 | ||||||
JUNIOR HERNANDEZ | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 15 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL ZERPA | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
SEBASTIAN LA ROSA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
JUAN CANA | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
MOISES CASTILLO | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 2 | 0 | 10 |
WP - BRAVO,J
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: JOSE DAVID PEREZ 3B:
Estadio: VIDAL LOPEZ
Hora Inicio: 08:39 AM Duracion: 2:40
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: VIDAL LOPEZ
Hora Inicio: 08:39 AM Duracion: 2:40
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO